2018年世界500強(qiáng)最賺錢的50家公司排名
排名 | 公司名稱(中英文) | 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
11 | 蘋果公司 | 48,351 | 美國(guó) |
453 | 英美煙草集團(tuán) | 48,327.8 | 英國(guó) |
10 | 伯克希爾-哈撒韋公司 | 44,940 | 美國(guó) |
26 | 中國(guó)工商銀行 | 42,323.7 | 中國(guó) |
12 | 三星電子 | 36,575.4 | 韓國(guó) |
31 | 中國(guó)建設(shè)銀行 | 35,845.2 | 中國(guó) |
37 | 威瑞森電信 | 30,101 | 美國(guó) |
20 | 美國(guó)電話電報(bào)公司 | 29,450 | 美國(guó) |
40 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 28,550.4 | 中國(guó) |
46 | 中國(guó)銀行 | 25,509.2 | 中國(guó) |
47 | 摩根大通公司 | 24,441 | 美國(guó) |
80 | 美國(guó)康卡斯特電信公司 | 22,714 | 美國(guó) |
6 | 豐田汽車公司 | 22,510.1 | 日本 |
62 | 美國(guó)富國(guó)銀行 | 22,183 | 美國(guó) |
187 | 輝瑞制藥有限公司 | 21,308 | 美國(guó) |
71 | 微軟 | 21,204 | 美國(guó) |
9 | ??松梨?/span> | 19,710 | 美國(guó) |
60 | 美國(guó)銀行 | 18,232 | 美國(guó) |
274 | Facebook公司 | 15,934 | 美國(guó) |
135 | 寶潔公司 | 15,326 | 美國(guó) |
29 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 13,181.4 | 中國(guó) |
7 | 大眾公司 | 13,107.3 | 德國(guó) |
5 | 荷蘭皇家殼牌石油公司 | 12,977 | 荷蘭 |
205 | 俄羅斯聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行 | 12,869 | 俄羅斯 |
52 | Alphabet公司 | 12,662 | 美國(guó) |
49 | 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司 | 12,249.9 | 俄羅斯 |
16 | 戴姆勒股份公司 | 11,863.9 | 德國(guó) |
368 | 臺(tái)積電 | 11,339.3 | 中國(guó) |
451 | 卡夫亨氏公司 | 10,999 | 美國(guó) |
53 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司 | 10,932 | 中國(guó) |
90 | 匯豐銀行控股公司 | 10,798 | 英國(guó) |
331 | 騰訊控股有限公司 | 10,580.6 | 中國(guó) |
15 | 聯(lián)合健康集團(tuán) | 10,558 | 美國(guó) |
168 | 交通銀行 | 10,390.3 | 中國(guó) |
213 | 招商銀行 | 10,379.4 | 中國(guó) |
264 | 特許通訊公司 | 9,895 | 美國(guó) |
1 | 沃爾瑪 | 9,862 | 美國(guó) |
51 | 寶馬集團(tuán) | 9,716.6 | 德國(guó) |
300 | 阿里巴巴集團(tuán) | 9,673.1 | 中國(guó) |
212 | 思科公司 | 9,609 | 美國(guó) |
146 | 英特爾公司 | 9,601 | 美國(guó) |
30 | 本田汽車 | 9,561.3 | 日本 |
2 | 國(guó)家電網(wǎng)公司 | 9,533.4 | 中國(guó) |
271 | 賽諾菲 | 9,506.9 | 法國(guó) |
442 | SK海力士公司 | 9,414 | 韓國(guó) |
85 | 軟銀集團(tuán) | 9,377.5 | 日本 |
302 | 甲骨文公司 | 9,335 | 美國(guó) |
33 | 雪佛龍 | 9,195 | 美國(guó) |
176 | 華特迪士尼公司 | 8,980 | 美國(guó) |
177 | 三菱日聯(lián)金融集團(tuán) | 8,932.5 | 日本 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理



