2018年財富世界500強計算機、辦公設(shè)備行業(yè)上榜名單
排名 | 上年排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入(百萬美元) | 國家 |
11 | 9 | 蘋果公司(APPLE) | 229,234 | 美國 |
93 | 124 | 戴爾科技公司(DELL TECHNOLOGIES) | 78,660 | 美國 |
190 | 194 | 惠普公司(HP) | 52,056 | 美國 |
240 | 226 | 聯(lián)想集團(LENOVO GROUP) | 45,349.9 | 中國 |
317 | 347 | 佳能(CANON) | 36,388.4 | 日本 |
354 | 390 | 廣達電腦公司(QUANTA COMPUTER) | 33,563.8 | 中國 |
404 | 458 | 仁寶電腦(COMPAL ELECTRONICS) | 29,175.2 | 中國 |
409 | 181 | 慧與公司(HEWLETT PACKARD ENTERPRISE) | 28,871 | 美國 |
432 | - | 緯創(chuàng)集團(WISTRON) | 27,480 | 中國 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理



