2018年10月寧波土地成交地塊總價排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 成交總價(萬元) |
1 | 寧波杭州灣新區(qū) | 寧波杭州灣新 | 111500.00 |
2 | 寧波杭州灣新區(qū) | 寧波杭州灣新 | 106500.00 |
3 | 鄞州區(qū)鐘公廟街道長豐村 | 鄞州 | 39597.60 |
4 | 鄞州區(qū)鐘公廟街道長豐村 | 鄞州 | 38196.48 |
5 | 越溪鄉(xiāng)越溪村 | 寧??h | 16107.00 |
6 | 岳林街道 | 奉化 | 15375.42 |
7 | 奉化經濟開發(fā)區(qū) | 奉化 | 13891.00 |
8 | 周巷鎮(zhèn) | 慈溪市 | 12857.00 |
9 | 寧南貿易物流區(qū)八號地塊 | 奉化 | 12519.92 |
10 | 觀海衛(wèi)鎮(zhèn) | 慈溪市 | 11776.00 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理



