2018年10月深圳土地成交地塊樓面價(jià)排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 樓面價(jià)(元/㎡) |
1 | 寶安中心區(qū)新安街道 | 寶安 | 25748.88 |
2 | 桂灣片區(qū)四單元04街坊 | 南山 | 25687.13 |
3 | 桂灣片區(qū)四單元05街坊 | 南山 | 22777.07 |
4 | 桂灣片區(qū)四單元02街坊 | 南山 | 22620.46 |
5 | 桂灣片區(qū)四單元02街坊 | 南山 | 22384.62 |
6 | 寶安中心區(qū)新安街道 | 寶安 | 20258.43 |
7 | 桂灣片區(qū)四單元05街坊 | 南山 | 5313.73 |
8 | 南山區(qū)留仙洞總部基地 | 南山 | 5003.99 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢整理



