2018年10月杭州市蕭山銷(xiāo)售套數(shù)排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬(wàn)元) |
1 | 濱江新希望新城未來(lái)海岸 | 161 | 17150 | 30180 |
2 | 碧桂園東旭府 | 120 | 13020 | 24230 |
3 | 杭州龍湖江與城 | 80 | 11740 | 23620 |
4 | 濱江·江南名府 | 77 | 7200 | 23510 |
5 | 碧桂園·越溪府 | 74 | 10100 | 15490 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢(xún)整理



