2018年8月沈陽(yáng)土地成交地塊總面積排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 成交總面積(㎡) |
1 | 蘇家屯區(qū)南京南街東創(chuàng)新路北1號(hào)地塊 | 蘇家屯 | 189316.30 |
2 | GN-KJ-01-26-1 | 渾南 | 71169.01 |
3 | 蘇家屯區(qū)沈本大道西22米規(guī)劃路北地塊 | 蘇家屯 | 31253.34 |
4 | 于洪區(qū) | 于洪 | 27885.65 |
5 | 沈陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)渾河二十三街西側(cè)、開(kāi)發(fā)二十二號(hào)路南側(cè) | 鐵西 | 24607.69 |
6 | GN-KJ-01-26-2 | 渾南 | 16800.00 |
7 | 沈陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)渾河二十街西側(cè)、開(kāi)發(fā)二十一號(hào)路南側(cè) | 鐵西 | 13652.91 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢整理



