2018年8月武漢土地成交地塊總價(jià)排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 成交總價(jià)(萬(wàn)元) |
1 | 江夏區(qū)大橋新區(qū)辦事處大花嶺村 | 江夏 | 107410.00 |
2 | 東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)光谷四路以西、流芳園橫路以南 | 東湖新 | 101271.00 |
3 | 東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)科技二路以南、長(zhǎng)山側(cè)路以西、長(zhǎng)嶺山街以北 | 東湖新 | 81603.00 |
4 | 東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)科技二路以南、未來(lái)二路以西 | 東湖新 | 80023.00 |
5 | 蔡甸區(qū)蔡甸街成功大道與茂興路交匯處以西(蔡甸街獨(dú)山村、孫家畈村) | 蔡甸 | 65644.00 |
6 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)143R2地塊 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā) | 61015.00 |
7 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)143R2地塊 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā) | 59754.00 |
8 | 黃陂區(qū)前川街武麻鐵路以南、木蘭大道以東 | 黃陂 | 51230.00 |
9 | 新洲區(qū)陽(yáng)邏街袁榨村,陽(yáng)邏經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)柴泊大道以南 | 新洲 | 50585.00 |
10 | 江夏區(qū)紙坊街齊心村 | 江夏 | 48960.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開資料,智研咨詢整理



