2018年8月蘇州土地成交地塊總面積排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 成交總面積(㎡) |
1 | 鱸鄉(xiāng)南路西側(cè)五方路北側(cè) | 吳江 | 191463.80 |
2 | 相城區(qū)高鐵新城相城大道西、青龍港路北 | 相城 | 120497.00 |
3 | 吳江高新區(qū)(盛澤鎮(zhèn))潛龍渠北側(cè)3地塊 | 吳江 | 81719.19 |
4 | 吳江高新區(qū)(盛澤鎮(zhèn))潛龍渠北側(cè)3地塊 | 吳江 | 81719.19 |
5 | 周莊鎮(zhèn)淀南路北側(cè)、大橋路西側(cè) | 昆山市 | 77969.40 |
6 | 星塘街東、朝陽路南 | 蘇州工業(yè)園 | 71559.11 |
7 | 陸家鎮(zhèn)童涇路東側(cè)、友誼路北側(cè) | 昆山市 | 70808.80 |
8 | 張浦鎮(zhèn)新吳街北側(cè)、錦上路西側(cè) | 昆山市 | 68113.90 |
9 | 金江路東、強(qiáng)勝路南 | 蘇州工業(yè)園 | 67560.16 |
10 | 大新鎮(zhèn)海壩路西側(cè) | 張家港市 | 66968.06 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



