2018年8月重慶巴南銷售套數排行榜
排名 | 項目名稱 | 成交套數(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬元) |
1 | 榮盛濱江華府 | 462 | 47860 | 36970 |
2 | 恒大新城 | 377 | 38120 | 36230 |
3 | 巴南新鷗鵬教育城 | 376 | 39250 | 32200 |
4 | 洺悅城 | 319 | 39030 | 37720 |
5 | 麓銘府 | 307 | 36510 | 40600 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理



