2018年8月重慶商品住宅銷(xiāo)售面積排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 成交面積(㎡) |
1 | 重慶華僑城一期 | 渝北 | 182730 |
2 | 中交中央公園 | 渝北 | 110480 |
3 | 東原嘉閱灣 | 北碚 | 83050 |
4 | 綠城兩江御園 | 渝北 | 69170 |
5 | 富力城 | 沙坪壩 | 68210 |
6 | 榮盛濱江華府 | 巴南 | 51790 |
7 | 華宇觀瀾華府 | 大渡口 | 49770 |
8 | 魯能泰山7號(hào)院 | 渝北 | 49540 |
9 | 重慶萬(wàn)達(dá)城 | 沙坪壩 | 41730 |
10 | 御龍?zhí)旆?/span> | 江北 | 40400 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢整理



