2018年8月重慶商品住宅銷售套數(shù)排行榜
排名 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 成交套數(shù)(套) |
1 | 重慶華僑城一期 | 渝北 | 1570 |
2 | 中交中央公園 | 渝北 | 1098 |
3 | 東原嘉閱灣 | 北碚 | 830 |
4 | 富力城 | 沙坪壩 | 760 |
5 | 北大資源燕南 | 九龍坡 | 663 |
6 | 綠城兩江御園 | 渝北 | 561 |
7 | 華宇觀瀾華府 | 大渡口 | 485 |
8 | 榮盛濱江華府 | 巴南 | 484 |
9 | 卓越中寰 | 九龍坡 | 448 |
10 | 云飛九龍香山 | 九龍坡 | 425 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



