2018年7月?lián)P州市開發(fā)區(qū)銷售套數(shù)排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱 | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬元) |
1 | 雅居樂蘭亭公館 | 222 | 26530 | 38940 |
2 | 鉑悅?cè)A府 | 71 | 7830 | 8600 |
3 | 蝶翠園 | 53 | 4870 | 6740 |
4 | 靜安陽光花都 | 30 | 3560 | 3660 |
5 | 九龍灣潤園 | 17 | 1710 | 1470 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



