2018年7月?lián)P州市商品住宅銷售面積排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 成交面積(㎡) |
1 | 恒大華府 | 邗江區(qū) | 27470 |
2 | 雅居樂(lè)蘭亭公館 | 開發(fā)區(qū) | 26530 |
3 | 香頌溪岸 | 邗江區(qū) | 19650 |
4 | 光明花苑 | 江都區(qū) | 16870 |
5 | 邊城香榭里8號(hào) | 邗江區(qū) | 12610 |
6 | 美堤花園 | 邗江區(qū) | 11730 |
7 | 星河藍(lán)灣 | 邗江區(qū) | 10230 |
8 | 寶能睿城 | 邗江區(qū) | 10080 |
9 | 新城吾悅廣場(chǎng) | 邗江區(qū) | 9770 |
10 | 觀湖尚苑 | 邗江區(qū) | 9550 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開資料,智研咨詢整理



