2018年7月重慶商品住宅銷售套數(shù)排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 成交套數(shù)(套) |
1 | 重慶萬達(dá)城 | 沙坪壩 | 1470 |
2 | 江山樾 | 渝北 | 944 |
3 | 中國鐵建萬國城 | 南岸 | 636 |
4 | 萬科觀承 | 北碚 | 491 |
5 | 新江與城 | 渝北 | 477 |
6 | 佳兆業(yè)濱江新城 | 大渡口 | 351 |
7 | 龍湖兩江新宸 | 渝北 | 348 |
8 | 融創(chuàng)歐麓花園城 | 巴南 | 314 |
9 | 中交中央公園 | 渝北 | 297 |
10 | 恒大麓山湖 | 大渡口 | 293 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



