2018年7月杭州市蕭山銷售套數(shù)排行榜
排名 | 項目名稱 | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬元) |
1 | 陽光城翡麗公園 | 446 | 40940 | 85740 |
2 | 融信保利·創(chuàng)世紀 | 367 | 42200 | 146340 |
3 | 長龍·領(lǐng)航城 | 124 | 24340 | 84540 |
4 | 中南君奧時代 | 104 | 10170 | 21010 |
5 | 融信·蕭山公館 | 81 | 15140 | 52390 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



