2018年7月杭州市商品住宅銷售金額排行榜
排名 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 銷售金額(萬元) |
1 | 濱江保利·翡翠海岸 | 上城 | 240400 |
2 | 萬科融信·西雅圖 | 西湖 | 158910 |
3 | 融信保利·創(chuàng)世紀 | 蕭山 | 146340 |
4 | 卓悅?cè)A庭 | 余杭 | 107310 |
5 | 融創(chuàng)金成·未來海 | 余杭 | 106120 |
6 | 榮安·翡翠半島 | 余杭 | 95970 |
7 | 瓏璽公寓 | 拱墅 | 91490 |
8 | 陽光城翡麗公園 | 蕭山 | 85740 |
9 | 長龍·領(lǐng)航城 | 蕭山 | 84540 |
10 | 翡翠城 | 余杭 | 80810 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



