2018年7月杭州市商品住宅銷售面積排行榜
排名 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 成交面積(㎡) |
1 | 卓悅華庭 | 余杭 | 72620 |
2 | 萬科融信·西雅圖 | 西湖 | 59220 |
3 | 榮安·翡翠半島 | 余杭 | 49480 |
4 | 融創(chuàng)金成·未來海 | 余杭 | 43690 |
5 | 融信保利·創(chuàng)世紀 | 蕭山 | 42200 |
6 | 陽光城翡麗公園 | 蕭山 | 40940 |
7 | 濱江保利·翡翠海岸 | 上城 | 36540 |
8 | 栢悅中心 | 余杭 | 35190 |
9 | 翡翠城 | 余杭 | 30860 |
10 | 東原印未來 | 余杭 | 26190 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



