2018年6月北京土地成交地塊總價(jià)排行榜
排名 | 宗地名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 成交總價(jià)(萬(wàn)元) |
1 | 北京市順義區(qū)后沙峪鎮(zhèn)21-18-001e地塊R2二類(lèi)居住用地、21-18-002地塊A33基礎(chǔ)教育用地 | 順義 | 685400.00 |
2 | 北京市豐臺(tái)區(qū)盧溝橋鄉(xiāng)小瓦窯村X(qián)WY-12等地塊綠隔產(chǎn)業(yè)、住宅混合公建及基礎(chǔ)教育用地 | 豐臺(tái) | 498000.00 |
3 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)路東區(qū)E16街區(qū)E16C-3、E16C-5、E16S-1地塊 | 大興 | 183000.00 |
4 | 北京市房山區(qū)長(zhǎng)溝鎮(zhèn)中心區(qū)FS12-0100-6022、6023等地塊(北京基金小鎮(zhèn)核心區(qū)一期)F3其他類(lèi)多功能用地 | 房山 | 74000.00 |
5 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)河西區(qū)X55M1地塊 | 大興 | 9038.08 |
6 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)路東區(qū)B5M4地塊 | 大興 | 1302.29 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢(xún)整理



