2018年5月東莞市商品住宅銷售套數(shù)排行榜
排名 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 成交套數(shù)(套) |
1 | 四季松湖 | 東坑鎮(zhèn) | 249 |
2 | 金地前海山 | 大嶺山鎮(zhèn) | 225 |
3 | 萬科云城 | 虎門鎮(zhèn) | 198 |
4 | 光大山湖城 | 大嶺山鎮(zhèn) | 176 |
5 | 保利錦城 | 茶山鎮(zhèn) | 150 |
6 | 萬科首鑄東江之星 | 南城 | 144 |
7 | 保利海棠 | 洪梅鎮(zhèn) | 126 |
8 | 御河灣 | 橫瀝鎮(zhèn) | 113 |
9 | 寶安山水江南 | 橋頭鎮(zhèn) | 113 |
10 | 萬科中天城市花園 | 東城 | 107 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



