2018年5月?lián)P州市開(kāi)發(fā)區(qū)銷售套數(shù)排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱 | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬(wàn)元) |
1 | 鉑悅?cè)A府 | 88 | 9290 | 10040 |
2 | 雅居樂(lè)蘭亭公館 | 84 | 9980 | 14670 |
3 | 藍(lán)爵莊園 | 43 | 4810 | 3670 |
4 | 靜安陽(yáng)光花都 | 35 | 3730 | 4000 |
5 | 蝶翠園 | 32 | 2770 | 3730 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢整理



