2018年5月重慶商品住宅銷(xiāo)售套數(shù)排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 成交套數(shù)(套) |
1 | 富力城 | 沙坪壩 | 734 |
2 | 望山國(guó)際 | 九龍坡 | 658 |
3 | 金科金輝美院 | 北碚 | 538 |
4 | 聯(lián)發(fā)龍洲灣1號(hào) | 巴南 | 481 |
5 | 龍湖昱湖壹號(hào) | 渝北 | 450 |
6 | 中糧鴻云 | 九龍坡 | 439 |
7 | 紫御江山 | 江北 | 408 |
8 | 華宇旭輝御璟湖山 | 渝北 | 380 |
9 | 綠城兩江御園 | 渝北 | 377 |
10 | 融創(chuàng)歐麓花園城 | 巴南 | 375 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢(xún)整理



