2018年4月深圳商品住宅銷(xiāo)售金額排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 銷(xiāo)售金額(萬(wàn)元) |
1 | 鴻榮源·壹城中心 | 龍華新區(qū) | 144090 |
2 | 佳兆業(yè)未來(lái)城 | 龍崗 | 99520 |
3 | 華潤(rùn)深圳灣·悅府 | 南山 | 87910 |
4 | 前海東岸 | 南山 | 83230 |
5 | 龍光·玖鉆 | 寶安 | 68740 |
6 | 宏發(fā)前城 | 寶安 | 53540 |
7 | 華潤(rùn)城 | 南山 | 51800 |
8 | 萬(wàn)科瑧山府 | 福田 | 51070 |
9 | 深業(yè)東嶺 | 羅湖 | 48550 |
10 | 亞迪三村 | 坪山新區(qū) | 43030 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢(xún)整理



