相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》
2021年1-12月上汽集團(tuán)汽車(chē)(分車(chē)型)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱(chēng) | 累計(jì)完成 | 基本型乘用車(chē) | 多功能乘用車(chē) | 運(yùn)動(dòng)型多用途車(chē) | 交叉型乘用車(chē) | 客車(chē) | 貨車(chē) | 半掛牽引車(chē) | 客車(chē)非完整車(chē)輛 | 貨車(chē)非完整車(chē)輛 |
上汽集團(tuán)合計(jì) | 5364585 | 2465527 | 617096 | 1387556 | 225912 | 114904 | 497948 | 21234 | 9 | 34399 |
上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 1660166 | 473158 | 366658 | 200119 | 225912 | 0 | 394319 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用汽車(chē)有限公司 | 1331567 | 767599 | 176625 | 387343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽大眾汽車(chē)有限公司 | 1242022 | 790319 | 14764 | 436939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 800767 | 434451 | 13903 | 352413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽大通汽車(chē)有限公司 | 232844 | 0 | 45146 | 10742 | 0 | 80701 | 96255 | 0 | 0 | 0 |
上汽紅巖汽車(chē)有限公司 | 63007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7374 | 21234 | 0 | 34399 |
南京依維柯汽車(chē)有限公司 | 33387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海申沃客車(chē)有限公司 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 0 | 0 | 9 | 0 |
上汽通用(沈陽(yáng))北盛汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司乘用車(chē)福建分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用東岳汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司乘用車(chē)鄭州分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用汽車(chē)有限公司武漢分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽大眾汽車(chē)(新疆)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢(xún)整理


2025-2031年中國(guó)油電混合動(dòng)力汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展趨向研判報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)油電混合動(dòng)力汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展趨向研判報(bào)告》共十四章,包含2025-2031年油電混合動(dòng)力汽車(chē)行業(yè)投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn),油電混合動(dòng)力汽車(chē)行業(yè)投資戰(zhàn)略研究,研究結(jié)論及投資建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:



