相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)汽車(chē)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及投資趨勢(shì)分析報(bào)告》
2021年1-2月中國(guó)長(zhǎng)安汽車(chē)(分車(chē)型)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱(chēng) | 累計(jì)完成 | 基本型乘用車(chē) | 多功能乘用車(chē) | 運(yùn)動(dòng)型多用途車(chē) | 交叉型乘用車(chē) | 客車(chē) | 貨車(chē) | 半掛牽引車(chē) | 客車(chē)非完整車(chē)輛 | 貨車(chē)非完整車(chē)輛 |
長(zhǎng)安汽車(chē)合計(jì) | 384751 | 72427 | 3661 | 221121 | 1288 | 18681 | 67573 | 0 | 0 | 0 |
重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 273822 | 45799 | 3386 | 181247 | 1288 | 5652 | 36450 | 0 | 0 | 0 |
江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 50452 | 0 | 275 | 6025 | 0 | 13029 | 31123 | 0 | 0 | 0 |
長(zhǎng)安福特汽車(chē)有限公司 | 40026 | 14566 | 0 | 25460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長(zhǎng)安馬自達(dá)汽車(chē)有限公司 | 19908 | 11519 | 0 | 8389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重慶長(zhǎng)安鈴木汽車(chē)有限公司 | 543 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢(xún)整理



