2018年6月本田銷(xiāo)量完成121259輛,同比增長(zhǎng)0.79%,本田全國(guó)銷(xiāo)量占比6.54%,本田在所有企業(yè)中排名第2。
2018年6月本田銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年6月 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年6月同比增長(zhǎng) | 2018年6月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-6月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-6月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
本田 | 121259 | 108398 | 107633 | 0.79% | 11.86% | 66.31萬(wàn) | 1.68% | 139.43萬(wàn) |
東風(fēng)本田 | 55009 | 55766 | 54417 | -9.19% | -1.36% | 32.13萬(wàn) | -3.98% | 70.95萬(wàn) |
廣汽本田 | 66738 | 53046 | 53705 | 9.83% | 25.81% | 34.46萬(wàn) | 6.07% | 71.84萬(wàn) |
占中國(guó)在售品牌份額 | 6.54% | 5.80% | 5.68% | - | - | 5.67% | - | 5.68% |
在所有企業(yè)中排名 | 2 | 4 | 3 | - | - | 3 | - | 2 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年6月東風(fēng)本田總體銷(xiāo)量完成55009輛,同比下降9.19%,東風(fēng)本田在中國(guó)在售品牌中排名第12。
2018年6月東風(fēng)本田銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年6月 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年6月同比增長(zhǎng) | 2018年6月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-6月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-6月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
東風(fēng)本田 本田品牌 | 55009 | 55766 | 54417 | -9.19% | -1.36% | 32.13萬(wàn) | -3.98% | 68.68萬(wàn) |
本田CR-V | 6321 | 5456 | 0 | 70133.33% | 15.85% | 3.57萬(wàn) | -50.32% | 17.88萬(wàn) |
本田CR-V 混合動(dòng)力 | 4151 | 3774 | 2499 | - | 9.99% | 1.33萬(wàn) | - | 0.0000萬(wàn) |
本田UR-V | 3660 | 4436 | 2765 | -16.21% | -17.49% | 2.44萬(wàn) | 112.92% | 4.19萬(wàn) |
本田XR-V | 13694 | 14838 | 19468 | -28.53% | -7.71% | 8.22萬(wàn) | -8.09% | 16.14萬(wàn) |
本田艾力紳 | 3809 | 4564 | 3880 | -41.17% | -16.54% | 2.52萬(wàn) | 49.33% | 3.68萬(wàn) |
本田思域 | 16543 | 17055 | 18972 | -6.01% | -3.00% | 9.71萬(wàn) | 15.44% | 15.49萬(wàn) |
本田哥瑞 | 1410 | 12 | 712 | -43.85% | 11650.00% | 0.75萬(wàn) | -56.03% | 2.72萬(wàn) |
本田杰德 | 2767 | 4020 | 4059 | -44.57% | -31.17% | 2.09萬(wàn) | 15.78% | 4.17萬(wàn) |
本田競(jìng)?cè)?/span> | 1575 | 52 | 505 | -17.28% | 2928.85% | 0.73萬(wàn) | -54.72% | 2.64萬(wàn) |
本田思鉑睿 | 1079 | 1559 | 1557 | -69.69% | -30.79% | 0.76萬(wàn) | -20.51% | 1.78萬(wàn) |
東風(fēng)本田總體銷(xiāo)量 | 55009 | 55766 | 54417 | -9.19% | -1.36% | 32.13萬(wàn) | -3.98% | 70.95萬(wàn) |
在中國(guó)在售品牌中排名 | 12 | 12 | 11 | - | - | 13 | - | 12 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年6月廣汽本田總體銷(xiāo)量完成66738輛,同比增長(zhǎng)9.83%,廣汽本田在中國(guó)在售品牌中排名第8。
2018年6月廣汽本田銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年6月 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年6月同比增長(zhǎng) | 2018年6月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-6月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-6月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
廣汽本田 謳歌品牌 | 488 | 414 | 489 | - | 17.87% | 0.23萬(wàn) | - | 0.0000萬(wàn) |
謳歌CDX | 488 | 414 | 489 | - | 17.87% | 0.23萬(wàn) | - | 0.0000萬(wàn) |
廣汽本田 本田品牌 | 66250 | 52632 | 53216 | 28.78% | 25.87% | 33.05萬(wàn) | 21.66% | 60.55萬(wàn) |
本田奧德賽 | 2019 | 3638 | 4122 | -37.30% | -44.50% | 2.04萬(wàn) | 29.23% | 3.56萬(wàn) |
本田飛度 | 14294 | 7702 | 10820 | 58.49% | 85.59% | 5.35萬(wàn) | 0.72% | 11.16萬(wàn) |
本田鋒范 | 6503 | 2772 | 6586 | 5.04% | 134.60% | 2.95萬(wàn) | -17.06% | 8.04萬(wàn) |
本田冠道 | 7152 | 8809 | 5928 | -0.94% | -18.81% | 4.33萬(wàn) | 69.78% | 8.05萬(wàn) |
本田凌派 | 10018 | 10153 | 8675 | - | -1.33% | 4.31萬(wàn) | - | 0.0000萬(wàn) |
本田雅閣 | 14443 | 7322 | 3408 | 15.42% | 97.25% | 7.12萬(wàn) | -4.67% | 15.47萬(wàn) |
本田繽智 | 11821 | 12236 | 13677 | -10.99% | -3.39% | 6.96萬(wàn) | 3.67% | 14.26萬(wàn) |
本田歌詩(shī)圖 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.0000萬(wàn) | -100.00% | 0.0001萬(wàn) |
廣汽本田總體銷(xiāo)量 | 66738 | 53046 | 53705 | 9.83% | 25.81% | 34.46萬(wàn) | 6.07% | 71.84萬(wàn) |
在中國(guó)在售品牌中排名 | 8 | 13 | 12 | - | - | 12 | - | 11 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年本田銷(xiāo)量走勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年6月本田品牌銷(xiāo)量及占比

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年6月本田分車(chē)型銷(xiāo)量占比

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



