2018年6月汽車(chē)分車(chē)型銷(xiāo)售比例構(gòu)成表
指標(biāo)名稱 | 銷(xiāo)售 | ||
本期累計(jì)比重 | 同期累計(jì)比重 | 比同期增減 | |
汽車(chē)總計(jì) | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
其中:國(guó)內(nèi)制造 | 98.85 | 98.69 | 0.16 |
CKD | 1.15 | 1.31 | -0.16 |
總計(jì)中:乘用車(chē) | 83.71 | 84.45 | -0.74 |
其中:柴油汽車(chē) | 0.18 | 0.38 | -0.20 |
汽油汽車(chē) | 80.27 | 82.34 | -2.07 |
普通混合動(dòng)力 | 0.65 | 0.40 | 0.25 |
插電式混合動(dòng)力 | 0.67 | 0.24 | 0.43 |
純電動(dòng) | 1.84 | 0.99 | 0.85 |
燃料電池 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天燃?xì)?/span> | 0.10 | 0.09 | 0.01 |
其他替代燃料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:基本型乘用車(chē)(轎車(chē)) | 40.48 | 40.52 | -0.04 |
多功能乘用車(chē)(MPV) | 6.27 | 7.58 | -1.31 |
運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(chē)(SUV) | 35.29 | 33.97 | 1.32 |
交叉型乘用車(chē) | 1.67 | 2.38 | -0.71 |
總計(jì)中:商用車(chē) | 16.29 | 15.55 | 0.74 |
其中:柴油汽車(chē) | 11.85 | 11.56 | 0.29 |
汽油汽車(chē) | 3.95 | 3.54 | 0.41 |
普通混合動(dòng)力 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插電式混合動(dòng)力 | 0.02 | 0.03 | -0.01 |
純電動(dòng) | 0.34 | 0.17 | 0.17 |
燃料電池 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天燃?xì)?/span> | 0.12 | 0.25 | -0.13 |
其他替代燃料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:客車(chē) | 1.50 | 1.48 | 0.02 |
貨車(chē) | 10.61 | 9.76 | 0.85 |
半掛牽引車(chē) | 1.88 | 2.40 | -0.52 |
客車(chē)非完整車(chē)輛 | 0.11 | 0.17 | -0.06 |
貨車(chē)非完整車(chē)輛 | 2.18 | 1.73 | 0.45 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



