2018年6月豐田銷量完成110178輛,同比增長(zhǎng)3.89%,豐田全國(guó)銷量占比5.95%,豐田在所有企業(yè)中排名第4。
2018年6月豐田銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年6月 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年6月同比增長(zhǎng) | 2018年6月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-6月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-6月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
豐田 | 110178 | 114293 | 91811 | 3.89% | -3.60% | 61.40萬(wàn) | 7.00% | 113.16萬(wàn) |
廣汽豐田 | 51002 | 50088 | 43140 | 30.10% | 1.82% | 25.54萬(wàn) | 16.37% | 44.24萬(wàn) |
一汽豐田 | 59176 | 64205 | 48671 | -11.48% | -7.83% | 35.87萬(wàn) | 1.19% | 68.92萬(wàn) |
占中國(guó)在售品牌份額 | 5.95% | 6.11% | 4.85% | - | - | 5.25% | - | 4.61% |
在所有企業(yè)中排名 | 4 | 2 | 6 | - | - | 4 | - | 5 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年6月廣汽豐田總體銷量完成51002輛,同比增長(zhǎng)30.10%,廣汽豐田在中國(guó)在售品牌中排名第14。
2018年6月廣汽豐田銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年6月 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年6月同比增長(zhǎng) | 2018年6月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-6月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-6月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
廣汽豐田 豐田品牌 | 51002 | 50088 | 43140 | 30.10% | 1.82% | 25.54萬(wàn) | 16.37% | 44.24萬(wàn) |
豐田雷凌 | 12933 | 12789 | 12305 | 5.42% | 1.13% | 6.66萬(wàn) | 21.64% | 13.18萬(wàn) |
豐田雷凌雙擎 | 3834 | 4506 | 3270 | -2.44% | -14.91% | 2.00萬(wàn) | 13.87% | 4.08萬(wàn) |
豐田YARiS L 致享 | 3797 | 3396 | 3404 | 213.80% | 11.81% | 1.92萬(wàn) | 20.46% | 3.95萬(wàn) |
豐田YARiS L 致炫 | 5319 | 4575 | 3456 | 11.25% | 16.26% | 2.56萬(wàn) | -1.85% | 5.45萬(wàn) |
豐田漢蘭達(dá) | 9250 | 9227 | 9122 | 18.29% | 0.25% | 4.71萬(wàn) | -11.12% | 10.00萬(wàn) |
豐田凱美瑞 | 14035 | 13532 | 9992 | 57.66% | 3.72% | 6.81萬(wàn) | 42.30% | 7.02萬(wàn) |
豐田凱美瑞雙擎 | 1834 | 2063 | 1591 | 532.41% | -11.10% | 0.89萬(wàn) | 200.74% | 0.42萬(wàn) |
豐田逸致 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.0000萬(wàn) | -100.00% | 0.14萬(wàn) |
廣汽豐田總體銷量 | 51002 | 50088 | 43140 | 30.10% | 1.82% | 25.54萬(wàn) | 16.37% | 44.24萬(wàn) |
在中國(guó)在售品牌中排名 | 14 | 14 | 15 | - | - | 16 | - | 18 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年6月一汽豐田總體銷量完成59176輛,同比增長(zhǎng)11.48%,一汽豐田在中國(guó)在售品牌中排名第9。
2018年6月一汽豐田銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年6月 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年6月同比增長(zhǎng) | 2018年6月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-6月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-6月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
一汽豐田 豐田品牌 | 59176 | 64205 | 48671 | -11.48% | -7.83% | 35.87萬(wàn) | 1.19% | 68.92萬(wàn) |
豐田RAV4榮放 | 11523 | 12733 | 12180 | -2.48% | -9.50% | 7.47萬(wàn) | 15.04% | 12.72萬(wàn) |
豐田皇冠 | 3030 | 3242 | 2984 | -20.97% | -6.54% | 1.98萬(wàn) | 12.30% | 3.71萬(wàn) |
豐田卡羅拉 | 32248 | 34543 | 24546 | -0.41% | -6.64% | 19.37萬(wàn) | 15.51% | 33.35萬(wàn) |
豐田普拉多 | 2814 | 2998 | 2598 | -52.32% | -6.14% | 1.53萬(wàn) | -49.65% | 5.53萬(wàn) |
豐田威馳 | 6005 | 6886 | 4465 | -22.27% | -12.79% | 3.66萬(wàn) | -34.47% | 9.62萬(wàn) |
豐田威馳FS | 3556 | 3803 | 1898 | -15.87% | -6.49% | 1.87萬(wàn) | 64.84% | 3.16萬(wàn) |
豐田花冠EX | 0 | 0 | 0 | -100.00% | - | 0.0000萬(wàn) | -100.00% | 0.25萬(wàn) |
豐田銳志 | 0 | 0 | 0 | -100.00% | - | 0.0000萬(wàn) | -100.00% | 0.56萬(wàn) |
豐田陸地巡洋艦 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.0000萬(wàn) | -100.00% | 0.01萬(wàn) |
一汽豐田總體銷量 | 59176 | 64205 | 48671 | -11.48% | -7.83% | 35.87萬(wàn) | 1.19% | 68.92萬(wàn) |
在中國(guó)在售品牌中排名 | 9 | 7 | 13 | - | - | 10 | - | 13 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年豐田銷量走勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年6月豐田品牌銷量及占比

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年6月豐田分車型銷量及占比

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



