2018年6月吉利銷量完成119202輛,同比增長(zhǎng)34.18%,吉利全國(guó)銷量占比6.43%,吉利在所有企業(yè)中排名第3。
2018年6月吉利銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年6月 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年6月同比增長(zhǎng) | 2018年6月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-6月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-6月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
吉利 | 119202 | 113834 | 119738 | 34.18% | 4.72% | 72.04萬(wàn) | 35.57% | 124.75萬(wàn) |
吉利汽車 | 128449 | 123068 | 128817 | 44.59% | 4.37% | 76.66萬(wàn) | 44.27% | 124.75萬(wàn) |
占中國(guó)在售品牌份額 | 6.43% | 6.09% | 6.32% | - | - | 6.15% | - | 5.08% |
在所有企業(yè)中排名 | 3 | 3 | 2 | - | - | 2 | - | 3 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年6月吉利汽車總體銷量完成128449輛,同比增長(zhǎng)44.59%,吉利汽車在中國(guó)在售品牌中排名第3。
2018年6月吉利汽車銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年6月 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年6月同比增長(zhǎng) | 2018年6月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-6月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-6月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
吉利汽車 吉利品牌 | 119202 | 113834 | 119738 | 34.18% | 4.72% | 72.04萬(wàn) | 51.42% | 118.12萬(wàn) |
吉利博越 | 22233 | 21292 | 23025 | 4.47% | 4.42% | 13.91萬(wàn) | 40.03% | 26.18萬(wàn) |
吉利帝豪GL | 13819 | 12822 | 12749 | 68.16% | 7.78% | 7.70萬(wàn) | 62.18% | 12.07萬(wàn) |
吉利帝豪GS | 14044 | 12777 | 12425 | 13.00% | 9.92% | 8.26萬(wàn) | 40.68% | 15.10萬(wàn) |
吉利金剛 | 3806 | 3654 | 2768 | -3.47% | 4.16% | 1.29萬(wàn) | -43.24% | 3.50萬(wàn) |
吉利新帝豪 | 17212 | 16680 | 19941 | 9.20% | 3.19% | 11.66萬(wàn) | 3.16% | 23.90萬(wàn) |
吉利遠(yuǎn)景 | 11734 | 11489 | 12417 | 9.79% | 2.13% | 8.23萬(wàn) | 36.17% | 14.17萬(wàn) |
吉利遠(yuǎn)景SUV | 10426 | 10285 | 10983 | -1.84% | 1.37% | 6.20萬(wàn) | 119.10% | 9.55萬(wàn) |
吉利遠(yuǎn)景X3 | 10225 | 11060 | 10965 | - | -7.55% | 6.32萬(wàn) | - | 2.08萬(wàn) |
吉利S1 | 6902 | 6486 | 7841 | - | 6.41% | 4.55萬(wàn) | - | 1.08萬(wàn) |
吉利博瑞 | 1691 | 3108 | 3323 | -51.82% | -45.59% | 1.69萬(wàn) | -15.36% | 4.28萬(wàn) |
吉利博瑞GE | 3302 | 0 | 0 | - | - | 0.33萬(wàn) | - | 0.0000萬(wàn) |
吉利帝豪EV | 2433 | 3566 | 2726 | 409.00% | -31.77% | 1.13萬(wàn) | 43.33% | 2.32萬(wàn) |
吉利帝豪PHEV | 0 | 42 | 0 | - | -100.00% | 0.01萬(wàn) | - | 0.08萬(wàn) |
吉利遠(yuǎn)景X1 | 1375 | 573 | 575 | -25.39% | 139.97% | 0.76萬(wàn) | 290.04% | 2.18萬(wàn) |
吉利熊貓 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.0000萬(wàn) | -100.00% | 1.55萬(wàn) |
吉利英倫TX4 | 0 | 0 | 0 | -100.00% | - | 0.0000萬(wàn) | -100.00% | 0.09萬(wàn) |
吉利汽車 領(lǐng)克品牌 | 9247 | 9234 | 9079 | - | 0.14% | 4.63萬(wàn) | - | 0.0000萬(wàn) |
領(lǐng)克領(lǐng)克 01 | 9247 | 9234 | 9079 | - | 0.14% | 4.63萬(wàn) | - | 0.0000萬(wàn) |
吉利汽車總體銷量 | 128449 | 123068 | 128817 | 44.59% | 4.37% | 76.66萬(wàn) | 44.27% | 124.75萬(wàn) |
在中國(guó)在售品牌中排名 | 3 | 4 | 3 | - | - | 4 | - | 5 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年吉利銷量走勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年6月吉利分車型銷量及占比

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



