2018年6月謳歌銷量完成623輛,謳歌全國(guó)銷量占比0.03%,謳歌在所有企業(yè)中排名第77。
2018年6月謳歌銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年6月 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年6月同比增長(zhǎng) | 2018年6月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-6月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-6月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
謳歌 | 623 | 456 | 578 | -39.69% | 36.62% | 0.35萬(wàn) | -30.12% | 1.36萬(wàn) |
廣汽本田 | 66738 | 53046 | 53705 | 9.83% | 25.81% | 34.46萬(wàn) | 6.07% | 71.84萬(wàn) |
謳歌 | 135 | 42 | 89 | - | 221.43% | 0.07萬(wàn) | - | 0.01萬(wàn) |
占中國(guó)在售品牌份額 | 0.03% | 0.02% | 0.03% | - | - | 0.03% | - | 0.06% |
在所有企業(yè)中排名 | 77 | 83 | 79 | - | - | 80 | - | 75 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年6月廣汽本田總體銷量完成66738輛,同比增長(zhǎng)9.83%,廣汽本田在中國(guó)在售品牌中排名第8。
2018年6月廣汽本田銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年6月 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年6月同比增長(zhǎng) | 2018年6月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-6月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-6月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
廣汽本田 本田品牌 | 66250 | 52632 | 53216 | 28.78% | 25.87% | 33.05萬(wàn) | 21.66% | 60.55萬(wàn) |
本田奧德賽 | 2019 | 3638 | 4122 | -37.30% | -44.50% | 2.04萬(wàn) | 29.23% | 3.56萬(wàn) |
本田飛度 | 14294 | 7702 | 10820 | 58.49% | 85.59% | 5.35萬(wàn) | 0.72% | 11.16萬(wàn) |
本田鋒范 | 6503 | 2772 | 6586 | 5.04% | 134.60% | 2.95萬(wàn) | -17.06% | 8.04萬(wàn) |
本田冠道 | 7152 | 8809 | 5928 | -0.94% | -18.81% | 4.33萬(wàn) | 69.78% | 8.05萬(wàn) |
本田凌派 | 10018 | 10153 | 8675 | - | -1.33% | 4.31萬(wàn) | - | 0.0000萬(wàn) |
本田雅閣 | 14443 | 7322 | 3408 | 15.42% | 97.25% | 7.12萬(wàn) | -4.67% | 15.47萬(wàn) |
本田繽智 | 11821 | 12236 | 13677 | -10.99% | -3.39% | 6.96萬(wàn) | 3.67% | 14.26萬(wàn) |
本田歌詩(shī)圖 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.0000萬(wàn) | -100.00% | 0.0001萬(wàn) |
廣汽本田 謳歌品牌 | 488 | 414 | 489 | - | 17.87% | 0.23萬(wàn) | - | 0.0000萬(wàn) |
謳歌CDX | 488 | 414 | 489 | - | 17.87% | 0.23萬(wàn) | - | 0.0000萬(wàn) |
廣汽本田總體銷量 | 66738 | 53046 | 53705 | 9.83% | 25.81% | 34.46萬(wàn) | 6.07% | 71.84萬(wàn) |
在中國(guó)在售品牌中排名 | 8 | 13 | 12 | - | - | 12 | - | 11 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年謳歌銷量走勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



