2019年財富世界500強工業(yè)機械行業(yè)統(tǒng)計表
排名 | 上年排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入(百萬美元) | 國家 |
48 | 41 | 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) | 120,268 | 美國 |
70 | 66 | 西門子(SIEMENS) | 98,802 | 德國 |
250 | 256 | 中國機械工業(yè)集團有限公司(SINOMACH) | 45,424 | 中國 |
328 | 341 | 瑞士ABB集團(ABB) | 37,360 | 瑞士 |
334 | 311 | 日本三菱重工業(yè)股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) | 36,783.5 | 日本 |
359 | -- | 中國中車集團(CRRC GROUP) | 34,673 | 中國 |
399 | 389 | 江森自控國際公司(JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL) | 31,400 | 愛爾蘭 |
數據來源:公開資料整理



