2018年4月重慶土地成交地塊溢價(jià)排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 溢價(jià)率 |
1 | 南岸區(qū)茶園組團(tuán)B分區(qū)B37/03號(hào)宗地 | 南岸 | 56.78% |
2 | 南岸區(qū)茶園組團(tuán)B分區(qū)B40-1/03、B45/03號(hào)宗地 | 南岸 | 50.25% |
3 | 巴南區(qū)魚(yú)洞組團(tuán)P分區(qū)P07-8/05、P07-9-1/04、P07-14-2/04、P07-14-3/04、P07-17/03、P07-19/05、P07-21/03號(hào)宗地 | 巴南 | 40.48% |
4 | 兩江新區(qū)悅來(lái)組團(tuán)C分區(qū)C62-2/06、C62-3-3/05、C63/05、C64/05、C65-1/05、C66/05、C67/05、C68/05、C69-1/05、C69-2/05號(hào)宗地 | 渝北 | 30.21% |
5 | 南岸區(qū)茶園組團(tuán)A分區(qū)A81-3/03號(hào)宗地 | 南岸 | 30.07% |
6 | 萬(wàn)東鎮(zhèn)婁黃社 | 綦江 | 0.00% |
7 | 盤(pán)龍鎮(zhèn),東:臨規(guī)劃用地;南:臨規(guī)劃用地;西:臨規(guī)劃用地:北:臨規(guī)劃道路。 | 榮昌 | 0.00% |
8 | 昌州街道,東臨:農(nóng)地;南臨:澳藍(lán)特公司;西臨:道路;北臨: 規(guī)劃控制地。 | 榮昌 | 0.00% |
9 | 盤(pán)龍鎮(zhèn),東:臨規(guī)劃用地;南:臨盤(pán)龍路:西:臨規(guī)劃用地:北:臨新興鋼鐵廠。 | 榮昌 | 0.00% |
10 | 涪陵區(qū)興華中路25號(hào) | 涪陵 | 0.00% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢整理



