2018年3月溫州市樂清市銷售套數(shù)排行榜
排名 | 項目名稱 | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬元) |
1 | 綠城·錦玉園 | 104 | 14540 | 32560 |
2 | 盛世嘉園 | 100 | 13790 | 27680 |
3 | 錦繡江南花園 | 50 | 7900 | 10210 |
4 | 中梁首府熙岸 | 42 | 5040 | 5770 |
5 | 海岸明珠花園 | 32 | 5320 | 5340 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



