2018年1月哈爾濱市商品住宅銷售金額排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 銷售金額(萬(wàn)元) |
1 | 綠地中央廣場(chǎng) | 道里 | 26280 |
2 | 華潤(rùn)紫云府 | 香坊 | 18650 |
3 | 君豪哈爾濱新城 | 呼蘭 | 17390 |
4 | 恒祥空間 | 道里 | 17300 |
5 | 魯商松江新城 | 南崗 | 15130 |
6 | 萬(wàn)達(dá)城 | 松北 | 14930 |
7 | 熙郡印象 | 道里 | 12760 |
8 | 華鴻·金色柏林 | 南崗 | 12420 |
9 | 濱才城 | 呼蘭 | 9660 |
10 | 匯龍半島首府 | 松北 | 9650 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢整理



