2018年1月東莞市虎門鎮(zhèn)銷售套數(shù)排行榜
排名 | 項目名稱 | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬元) |
1 | 依林家園 | 86 | 10030 | 16690 |
2 | 虎門萬科城 | 66 | 6560 | 13040 |
3 | 萬科云城 | 63 | 6820 | 17060 |
4 | 虎門萬達(dá)廣場 | 17 | 1700 | 2040 |
5 | 客天下花園 | 11 | 1300 | 2760 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



