2018年1月杭州市商品住宅銷(xiāo)售套數(shù)排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 成交套數(shù)(套) |
1 | 上實(shí)·海上海 | 余杭 | 507 |
2 | 雅居樂(lè)·國(guó)際花園 | 余杭 | 365 |
3 | 綠城·桃源小鎮(zhèn) | 余杭 | 324 |
4 | 大江東寶龍廣場(chǎng) | 蕭山 | 311 |
5 | 新城香悅公館 | 蕭山 | 308 |
6 | 金輝·賢林信步 | 余杭 | 287 |
7 | 萬(wàn)科·未來(lái)城三期夢(mèng)溪里 | 余杭 | 282 |
8 | 陽(yáng)光城翡麗公園 | 蕭山 | 273 |
9 | 榮安·翡翠半島 | 余杭 | 233 |
10 | 中國(guó)鐵建萬(wàn)科·江灣城 | 蕭山 | 229 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢(xún)整理



