2017年12月廣州土地成交地塊溢價排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 溢價率 |
1 | 白云區(qū)石井鎮(zhèn)石潭路444號地塊 | 白云 | 37.33% |
2 | 從化區(qū)江埔果場地塊 | 從化 | 2.15% |
3 | 白云區(qū)蔬菜研究所地塊 | 白云 | 0.52% |
4 | 荔灣區(qū)龍溪大道以北、環(huán)城高速公路以西、舊龍溪路以南AF030534-5地塊 | 荔灣 | 0.00% |
5 | 荔灣區(qū)白鶴沙AF021920-4地塊 | 荔灣 | 0.00% |
6 | 南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)先進制造業(yè)基地 | 南沙 | 0.00% |
7 | 知識城ZSCB-A2-2地塊 | 黃埔 | 0.00% |
8 | 廣州開發(fā)區(qū)KXC-C2-3地塊 | 黃埔 | 0.00% |
9 | 天河區(qū)珠江新城440106018007GB00019W00000000地塊 | 天河 | 0.00% |
10 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)地鐵13號線官湖車輛段及上蓋地塊 | 增城 | 0.00% |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



