據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2018年中美雙邊貨物貿(mào)易總額為6335.2億美元,較2017年同期增長(zhǎng)8.5%。2018年中國(guó)對(duì)美國(guó)出口金額為4784.2億美元,出口金額同比增長(zhǎng)11.3%,;2018年中國(guó)自美國(guó)進(jìn)口1551.0億美元,同比增長(zhǎng)0.7%。2018年中國(guó)對(duì)美貨物貿(mào)易順差3233.3億美元,同比上升17.2%。
2019年上半年我國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易總額為21611.48億美元,其中進(jìn)口總額為9899.95億美元,出口總額為11711.53億美元。2019年上半年中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口總額為589.23億美元;進(jìn)口金額同比下降29.9%;2019年上半年中國(guó)出口美國(guó)商品總額為1994.03億美元,出口金額同比下降8.1%。2019年上半年中國(guó)對(duì)美貨物貿(mào)易順達(dá)到1404.8億美元。
1992-2019年上半年中方口徑對(duì)美貿(mào)易情況
年份 | 進(jìn)口金額:億美元 | 出口金額:億美元 |
1992年 | 89.01 | 85.99 |
1993年 | 106.87 | 169.73 |
1994年 | 138.94 | 214.75 |
1995年 | 161.18 | 247.29 |
1996年 | 161.55 | 267.06 |
1997年 | 163.02 | 327.41 |
1998年 | 168.83 | 379.84 |
1999年 | 194.87 | 420.04 |
2000年 | 223.75 | 521.56 |
2001年 | 262.17 | 543.55 |
2002年 | 272.61 | 700.50 |
2003年 | 339.44 | 926.26 |
2004年 | 447.48 | 1251.49 |
2005年 | 487.41 | 1631.80 |
2006年 | 593.14 | 2038.01 |
2007年 | 695.48 | 2331.69 |
2008年 | 815.86 | 2528.44 |
2009年 | 777.55 | 2212.95 |
2010年 | 1027.34 | 2837.80 |
2011年 | 1231.24 | 3250.11 |
2012年 | 1337.66 | 3524.38 |
2013年 | 1533.95 | 3690.64 |
2014年 | 1600.65 | 3970.99 |
2015年 | 1486.93 | 4099.79 |
2016年 | 1351.20 | 3856.78 |
2017年 | 1544.42 | 4303.28 |
2018年 | 1551.00 | 4784.20 |
2019H1 | 589.23 | 1994.03 |
資料來(lái)源:中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理
2019年上半年我國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易金額分國(guó)家統(tǒng)計(jì):億美元
地區(qū) | 進(jìn)出口總額 | 出口總額 | 進(jìn)口總額 |
總值 | 21611.48 | 11711.53 | 9899.95 |
亞洲 | 11092.88 | 5706.49 | 5386.39 |
阿富汗 | 2.86 | 2.77 | 0.10 |
巴林 | 9.16 | 8.48 | 0.68 |
孟加拉國(guó) | 92.36 | 87.20 | 5.16 |
不丹 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
文萊 | 4.52 | 3.38 | 1.15 |
緬甸 | 89.76 | 58.64 | 31.12 |
柬埔寨 | 44.67 | 37.69 | 6.98 |
塞浦路斯 | 2.82 | 2.50 | 0.32 |
朝鮮 | 12.53 | 11.44 | 1.08 |
中國(guó)香港 | 1337.50 | 1291.58 | 45.92 |
印度 | 447.28 | 358.04 | 89.24 |
印度尼西亞 | 364.78 | 206.28 | 158.49 |
伊朗 | 126.84 | 45.53 | 81.31 |
伊拉克 | 151.56 | 43.50 | 108.07 |
以色列 | 65.78 | 45.46 | 20.32 |
日本 | 1511.44 | 695.34 | 816.10 |
約旦 | 19.04 | 17.05 | 1.99 |
科威特 | 84.81 | 17.89 | 66.91 |
老撾 | 18.90 | 8.38 | 10.52 |
黎巴嫩 | 8.97 | 8.84 | 0.13 |
中國(guó)澳門(mén) | 14.91 | 14.65 | 0.26 |
馬來(lái)西亞 | 573.51 | 243.47 | 330.04 |
馬爾代夫 | 1.69 | 1.45 | 0.24 |
蒙古 | 40.83 | 8.01 | 32.83 |
尼泊爾 | 6.12 | 6.00 | 0.13 |
阿曼 | 106.27 | 14.26 | 92.01 |
巴基斯坦 | 85.88 | 75.76 | 10.12 |
巴勒斯坦 | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
菲律賓 | 279.17 | 184.01 | 95.16 |
卡塔爾 | 54.72 | 10.87 | 43.85 |
沙特阿拉伯 | 371.34 | 112.69 | 258.65 |
新加坡 | 414.59 | 248.03 | 166.56 |
韓國(guó) | 1396.16 | 550.69 | 845.47 |
斯里蘭卡 | 19.75 | 18.13 | 1.62 |
敘利亞 | 6.43 | 6.42 | 0.00 |
泰國(guó) | 429.37 | 209.51 | 219.86 |
土耳其 | 98.09 | 81.32 | 16.78 |
阿聯(lián)酋 | 226.61 | 153.19 | 73.42 |
也門(mén) | 17.47 | 13.20 | 4.28 |
越南 | 699.28 | 445.81 | 253.47 |
中國(guó) | 602.45 | 0.00 | 602.45 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 1044.83 | 254.28 | 790.55 |
東帝汶 | 0.54 | 0.53 | 0.00 |
哈薩克斯坦 | 95.25 | 50.74 | 44.51 |
吉爾吉斯斯坦 | 24.05 | 23.83 | 0.22 |
塔吉克斯坦 | 6.56 | 6.14 | 0.42 |
土庫(kù)曼斯坦 | 47.65 | 1.25 | 46.40 |
烏茲別克斯坦 | 33.31 | 21.80 | 11.51 |
亞洲其他國(guó)家(地區(qū)) | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
非洲 | 1018.61 | 528.60 | 490.01 |
阿爾及利亞 | 45.05 | 37.63 | 7.42 |
安哥拉 | 137.90 | 9.36 | 128.54 |
貝寧 | 13.59 | 12.55 | 1.04 |
博茨瓦納 | 1.46 | 1.34 | 0.12 |
布隆迪 | 0.36 | 0.27 | 0.09 |
喀麥隆 | 12.39 | 7.75 | 4.65 |
加那利群島 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
佛得角 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
中非 | 0.27 | 0.10 | 0.17 |
塞卜泰 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
乍得 | 3.86 | 1.34 | 2.51 |
科摩羅 | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
剛果(布) | 30.59 | 1.75 | 28.83 |
吉布提 | 10.52 | 10.51 | 0.00 |
埃及 | 65.26 | 58.38 | 6.88 |
赤道幾內(nèi)亞 | 11.09 | 0.49 | 10.60 |
埃塞俄比亞 | 10.76 | 8.80 | 1.96 |
加蓬 | 23.89 | 1.69 | 22.19 |
岡比亞 | 2.97 | 2.53 | 0.45 |
加納 | 34.03 | 21.59 | 12.44 |
幾內(nèi)亞 | 23.41 | 7.62 | 15.79 |
幾內(nèi)亞比紹 | 0.23 | 0.17 | 0.07 |
科特迪瓦 | 12.19 | 10.23 | 1.97 |
肯尼亞 | 24.14 | 23.31 | 0.82 |
利比里亞 | 17.55 | 16.83 | 0.71 |
利比亞 | 31.67 | 10.66 | 21.00 |
馬達(dá)加斯加 | 6.00 | 5.03 | 0.97 |
馬拉維 | 1.30 | 1.17 | 0.13 |
馬里 | 3.21 | 2.08 | 1.13 |
毛里塔尼亞 | 9.42 | 4.62 | 4.79 |
毛里求斯 | 3.73 | 3.51 | 0.21 |
摩洛哥 | 22.22 | 19.25 | 2.97 |
莫桑比克 | 11.48 | 8.62 | 2.86 |
納米比亞 | 3.20 | 1.06 | 2.14 |
尼日爾 | 2.98 | 1.11 | 1.87 |
尼日利亞 | 86.79 | 75.22 | 11.58 |
留尼汪 | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
盧旺達(dá) | 1.19 | 0.99 | 0.20 |
圣多美和普林西比 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
塞內(nèi)加爾 | 13.55 | 11.59 | 1.96 |
塞舌爾 | 0.32 | 0.31 | 0.00 |
塞拉利昂 | 2.25 | 1.44 | 0.81 |
索馬里 | 3.73 | 3.63 | 0.10 |
南非 | 205.31 | 77.60 | 127.70 |
西撒哈拉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
蘇丹 | 13.89 | 9.37 | 4.52 |
坦桑尼亞 | 17.69 | 16.74 | 0.95 |
多哥 | 12.06 | 10.47 | 1.58 |
突尼斯 | 7.64 | 6.61 | 1.03 |
烏干達(dá) | 3.58 | 3.36 | 0.22 |
布基納法索 | 1.62 | 1.30 | 0.32 |
剛果(金) | 28.76 | 9.61 | 19.15 |
贊比亞 | 22.37 | 4.33 | 18.04 |
津巴布韋 | 9.34 | 1.68 | 7.66 |
萊索托 | 0.65 | 0.38 | 0.27 |
梅利利亞 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
斯威士蘭 | 0.21 | 0.20 | 0.00 |
厄立特里亞 | 0.91 | 0.17 | 0.74 |
馬約特 | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
南蘇丹共和國(guó) | 8.38 | 0.56 | 7.82 |
非洲其他國(guó)家(地區(qū)) | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
歐洲 | 4189.22 | 2349.61 | 1839.61 |
比利時(shí) | 120.53 | 88.30 | 32.24 |
丹麥 | 54.53 | 32.70 | 21.83 |
英國(guó) | 398.12 | 284.07 | 114.05 |
德國(guó) | 906.35 | 387.95 | 518.41 |
法國(guó) | 316.23 | 156.63 | 159.60 |
愛(ài)爾蘭 | 86.51 | 16.09 | 70.42 |
意大利 | 266.75 | 163.58 | 103.18 |
盧森堡 | 13.20 | 11.76 | 1.44 |
荷蘭 | 389.62 | 335.83 | 53.79 |
希臘 | 41.38 | 38.12 | 3.26 |
葡萄牙 | 32.78 | 21.58 | 11.20 |
西班牙 | 170.17 | 128.88 | 41.29 |
阿爾巴尼亞 | 3.53 | 3.03 | 0.50 |
安道爾 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
奧地利 | 51.55 | 14.57 | 36.99 |
保加利亞 | 13.27 | 7.27 | 6.00 |
芬蘭 | 37.32 | 14.99 | 22.33 |
直布羅陀 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
匈牙利 | 48.52 | 30.98 | 17.54 |
冰島 | 1.15 | 0.61 | 0.54 |
列支敦士登 | 0.92 | 0.25 | 0.67 |
馬耳他 | 6.29 | 4.66 | 1.63 |
摩納哥 | 0.13 | 0.09 | 0.04 |
挪威 | 35.72 | 19.02 | 16.71 |
波蘭 | 128.84 | 110.00 | 18.84 |
羅馬尼亞 | 32.92 | 22.23 | 10.69 |
圣馬力諾 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
瑞典 | 89.09 | 43.09 | 46.01 |
瑞士 | 154.89 | 20.93 | 133.96 |
愛(ài)沙尼亞 | 6.46 | 4.87 | 1.59 |
拉脫維亞 | 6.15 | 5.08 | 1.07 |
立陶宛 | 10.07 | 8.37 | 1.71 |
格魯吉亞 | 6.83 | 6.24 | 0.58 |
亞美尼亞 | 3.35 | 0.99 | 2.36 |
阿塞拜疆 | 10.34 | 2.68 | 7.66 |
白俄羅斯 | 12.91 | 7.85 | 5.06 |
摩爾多瓦 | 0.76 | 0.57 | 0.18 |
俄羅斯 | 517.73 | 221.39 | 296.34 |
烏克蘭 | 54.33 | 33.76 | 20.58 |
斯洛文尼亞 | 20.14 | 17.60 | 2.53 |
克羅地亞 | 8.02 | 7.24 | 0.78 |
捷克 | 79.11 | 56.68 | 22.43 |
斯洛伐克 | 43.17 | 12.76 | 30.41 |
北馬其頓 | 1.23 | 0.66 | 0.57 |
波黑 | 0.98 | 0.63 | 0.36 |
梵蒂岡 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
法羅群島 | 0.85 | 0.03 | 0.82 |
塞爾維亞 | 5.59 | 4.36 | 1.23 |
黑山 | 0.78 | 0.60 | 0.18 |
歐洲其他國(guó)家(地區(qū)) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
拉丁美洲 | 1471.12 | 691.34 | 779.79 |
安提瓜和巴布達(dá) | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
阿根廷 | 61.40 | 33.26 | 28.14 |
阿魯巴 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
巴哈馬 | 1.92 | 1.52 | 0.39 |
巴巴多斯 | 0.79 | 0.69 | 0.10 |
伯利茲 | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
玻利維亞 | 5.51 | 4.15 | 1.36 |
博內(nèi)爾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
巴西 | 521.27 | 156.44 | 364.83 |
開(kāi)曼群島 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
智利 | 207.83 | 70.66 | 137.17 |
哥倫比亞 | 69.07 | 41.72 | 27.35 |
多米尼克 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
哥斯達(dá)黎加 | 10.32 | 7.07 | 3.24 |
古巴 | 7.18 | 3.95 | 3.23 |
庫(kù)臘索島 | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
多米尼加 | 13.77 | 11.03 | 2.74 |
厄瓜多爾 | 30.40 | 16.73 | 13.67 |
法屬圭亞那 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
格林納達(dá) | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
瓜德羅普 | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
危地馬拉 | 11.46 | 10.83 | 0.63 |
圭亞那 | 1.54 | 1.30 | 0.24 |
海地 | 2.89 | 2.86 | 0.03 |
洪都拉斯 | 4.54 | 4.41 | 0.13 |
牙買(mǎi)加 | 3.46 | 3.28 | 0.18 |
馬提尼克 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
墨西哥 | 278.78 | 212.17 | 66.60 |
蒙特塞拉特 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
尼加拉瓜 | 2.52 | 2.33 | 0.19 |
巴拿馬 | 33.41 | 33.22 | 0.19 |
巴拉圭 | 7.05 | 6.93 | 0.12 |
秘魯 | 115.23 | 40.47 | 74.76 |
波多黎各 | 7.84 | 3.14 | 4.71 |
薩巴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
圣盧西亞 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
圣馬丁島 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
圣文森特和格林納丁斯 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
薩爾瓦多 | 5.02 | 4.68 | 0.33 |
蘇里南 | 1.23 | 1.06 | 0.18 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 4.05 | 1.59 | 2.46 |
特克斯和凱科斯群島 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
烏拉圭 | 20.49 | 8.75 | 11.74 |
委內(nèi)瑞拉 | 39.77 | 4.74 | 35.04 |
英屬維爾京群島 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
圣基茨和尼維斯 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
圣皮埃爾和密克隆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
荷屬安的列斯 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
拉丁美洲其他國(guó)家(地區(qū)) | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
北美洲 | 2912.27 | 2169.32 | 742.95 |
加拿大 | 327.79 | 175.14 | 152.65 |
美國(guó) | 2583.27 | 1994.03 | 589.23 |
格陵蘭 | 1.07 | 0.00 | 1.07 |
百慕大 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
北美洲其他國(guó)家(地區(qū)) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
大洋洲 | 922.13 | 266.18 | 655.95 |
澳大利亞 | 787.46 | 220.94 | 566.52 |
庫(kù)克群島 | 0.28 | 0.27 | 0.01 |
斐濟(jì) | 1.71 | 1.66 | 0.05 |
蓋比群島 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
馬克薩斯群島 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
瑙魯 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新喀里多尼亞 | 5.88 | 0.89 | 4.98 |
瓦努阿圖 | 0.31 | 0.27 | 0.04 |
新西蘭 | 92.13 | 25.92 | 66.20 |
諾??藣u | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
巴布亞新幾內(nèi)亞 | 19.01 | 3.76 | 15.25 |
社會(huì)群島 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
所羅門(mén)群島 | 3.01 | 0.45 | 2.56 |
湯加 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
土阿莫土群島 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
土布艾群島 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
薩摩亞 | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
基里巴斯 | 0.10 | 0.09 | 0.01 |
圖瓦盧 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
密克羅尼西亞聯(lián)邦 | 0.13 | 0.08 | 0.06 |
馬紹爾群島 | 10.76 | 10.53 | 0.23 |
帕勞 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
法屬波利尼西亞 | 0.44 | 0.40 | 0.04 |
瓦利斯和浮圖納 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
大洋洲其他國(guó)家(地區(qū)) | 0.20 | 0.19 | 0.01 |
國(guó)(地)別不詳?shù)?/div> | 5.25 | 0.00 | 5.25 |
東南亞國(guó)家聯(lián)盟 | 2918.55 | 1645.20 | 1273.34 |
歐洲聯(lián)盟 | 3379.93 | 2028.37 | 1351.56 |
亞太經(jīng)濟(jì)合作組織 | 13586.81 | 7296.87 | 6289.94 |
資料來(lái)源:中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理
據(jù)美國(guó)商務(wù)部統(tǒng)計(jì),2018年美國(guó)與中國(guó)雙邊貨物進(jìn)出口總額為6831.62億美元,其中,美國(guó)對(duì)中國(guó)出口1203.41億美元,美國(guó)自中國(guó)進(jìn)口5628.20億美元。2019年上半年中美雙邊貨物進(jìn)出口額為2710.4億美元,下降13.7%。其中,美國(guó)對(duì)中國(guó)出口520.0億美元,下降18.9%,占美國(guó)出口總額的6.3%,下降1.4個(gè)百分點(diǎn);美國(guó)自中國(guó)進(jìn)口2190.4億美元,下降12.4%,占美國(guó)進(jìn)口總額的17.7%,下降2.6個(gè)百分點(diǎn)。
1992-2018年美方口徑對(duì)中貿(mào)易情況
年份 | 出口金額:億美元 | 進(jìn)口金額:億美元 |
1992年 | 74.70 | 274.50 |
1993年 | 87.67 | 336.73 |
1994年 | 92.87 | 413.46 |
1995年 | 117.48 | 485.06 |
1996年 | 119.78 | 543.96 |
1997年 | 128.05 | 658.12 |
1998年 | 142.58 | 750.95 |
1999年 | 131.18 | 877.75 |
2000年 | 161.85 | 1000.13 |
2001年 | 191.82 | 1022.67 |
2002年 | 221.28 | 1335.10 |
2003年 | 283.68 | 1633.14 |
2004年 | 344.28 | 2105.00 |
2005年 | 411.91 | 2598.36 |
2006年 | 552.24 | 3057.79 |
2007年 | 652.38 | 3401.07 |
2008年 | 714.56 | 3563.05 |
2009年 | 695.76 | 3095.30 |
2010年 | 919.11 | 3829.65 |
2011年 | 1041.21 | 4173.40 |
2012年 | 1105.17 | 4443.86 |
2013年 | 1217.21 | 4591.08 |
2014年 | 1236.76 | 4862.96 |
2015年 | 1160.72 | 5040.28 |
2016年 | 1156.02 | 4815.16 |
2017年 | 1298.94 | 5260.22 |
2018年 | 1203.41 | 5628.20 |
2019H1 | 520.00 | 2190.4 |
資料來(lái)源:美國(guó)商務(wù)部、智研咨詢整理
注:由于各國(guó)或地區(qū)統(tǒng)計(jì)口徑、核算方式等的不同,各國(guó)統(tǒng)計(jì)的兩國(guó)雙邊進(jìn)出口貿(mào)易總量是存在差別的。
按照中方統(tǒng)計(jì)口徑:2018年美國(guó)貿(mào)易逆差總額為3233.20億美元,按照美方統(tǒng)計(jì)口徑2018年美國(guó)貿(mào)易逆差總額為4424.79億美元。按照中方統(tǒng)計(jì)口徑:2019年上半年美國(guó)貿(mào)易逆差總額為1404.80億美元,按照美方統(tǒng)計(jì)口徑2019年上半年美國(guó)貿(mào)易逆差總額為1607.40億美元。按照美方說(shuō)辭:中美貿(mào)易嚴(yán)重失衡,是導(dǎo)致貿(mào)易摩擦的重要原因。
1992-2019年H1中美貿(mào)易逆差統(tǒng)計(jì)
年份 | 中方口徑:億美元 | 美方口徑:億美元 |
1992年 | -3.02 | 199.81 |
1993年 | 62.85 | 249.06 |
1994年 | 75.81 | 320.59 |
1995年 | 86.10 | 367.57 |
1996年 | 105.51 | 424.19 |
1997年 | 164.39 | 530.07 |
1998年 | 211.00 | 608.37 |
1999年 | 225.17 | 746.57 |
2000年 | 297.82 | 838.28 |
2001年 | 281.38 | 830.85 |
2002年 | 427.89 | 1113.83 |
2003年 | 586.82 | 1349.46 |
2004年 | 804.01 | 1760.72 |
2005年 | 1144.39 | 2186.45 |
2006年 | 1444.87 | 2505.55 |
2007年 | 1636.21 | 2748.69 |
2008年 | 1712.58 | 2848.48 |
2009年 | 1435.40 | 2399.55 |
2010年 | 1810.46 | 2910.54 |
2011年 | 2018.87 | 3132.19 |
2012年 | 2186.72 | 3338.69 |
2013年 | 2156.69 | 3373.87 |
2014年 | 2370.35 | 3626.21 |
2015年 | 2612.86 | 3879.56 |
2016年 | 2505.58 | 3659.14 |
2017年 | 2758.86 | 3961.29 |
2018年 | 3233.20 | 4424.79 |
2019年H1 | 1404.80 | 1607.40 |
資料來(lái)源:中國(guó)海關(guān)、美國(guó)商務(wù)部、智研咨詢整理
2018-2019年中美貿(mào)易戰(zhàn)關(guān)鍵事件一覽
時(shí)間 | 事件 |
2018年 | |
2月27日至3月3日 | 在中國(guó)兩國(guó)召開(kāi)前夕,中共中央政治局委員、中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任、中美全面經(jīng)濟(jì)對(duì)話中方牽頭人劉鶴應(yīng)美國(guó)政府邀請(qǐng)?jiān)L問(wèn)美國(guó)。在此期間,中美經(jīng)貿(mào)磋商就部分問(wèn)題達(dá)成共識(shí),雙方同意建立工作機(jī)制保持密切溝通 |
3月1日 | 特朗普宣布,美國(guó)計(jì)劃對(duì)進(jìn)口鋼鐵和鋁材全面課征25%和10%的關(guān)稅 |
3月22日 | 特朗普正式簽署總統(tǒng)備忘錄,宣布為回應(yīng)中國(guó)對(duì)美國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的侵犯,將依據(jù)1974年貿(mào)易法第301條,指示美國(guó)貿(mào)易代表辦公室(USTR)對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的商品加征25%的關(guān)稅,涉及商品總量總計(jì)達(dá)500億美元 |
3月23日 | 中國(guó)商務(wù)部發(fā)布了針對(duì)美國(guó)進(jìn)口鋼鐵和鋁產(chǎn)品“232措施”的中止關(guān)稅減讓產(chǎn)品清單并征求公眾意見(jiàn),擬對(duì)自美國(guó)進(jìn)口的部分產(chǎn)品加征關(guān)稅,其中計(jì)劃對(duì)價(jià)值30億美元的美國(guó)產(chǎn)水果、豬肉、葡萄酒、無(wú)縫鋼管和另外100多種商品征收關(guān)稅 |
4月2日 | 中國(guó)對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的7類128項(xiàng)進(jìn)口商品中止關(guān)稅減讓義務(wù) |
4月4日 | 美國(guó)政府發(fā)布了加征關(guān)稅的商品清單,將對(duì)中輸美的1333項(xiàng)500億美元的商品加征25%的關(guān)稅 |
4月4日 | 中國(guó)國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)決定對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的大豆、汽車、化工品等14類106項(xiàng)商品加征25%的關(guān)稅, 實(shí)施日期將視乎美國(guó)政府對(duì)中國(guó)商品加征關(guān)稅實(shí)施情況再定 |
4月5日 | 特朗普要求美國(guó)貿(mào)易代表辦公室依據(jù)“301調(diào)查”,額外對(duì)1000億美元中國(guó)進(jìn)口商品加征關(guān)稅 |
4月10日 | 習(xí)近平主席在博鰲亞洲論壇年會(huì)開(kāi)幕式上發(fā)表主旨演講,宣布了多項(xiàng)中國(guó)在擴(kuò)大開(kāi)放方面將采取的重大舉措,包括放寬外資的市場(chǎng)準(zhǔn)入限制、創(chuàng)造更優(yōu)投資環(huán)境、加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù),重組國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局以及主動(dòng)擴(kuò)大進(jìn)口 |
4月16日 | 美商務(wù)部宣布制裁中興通訊,7年內(nèi)禁止中興向美國(guó)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)敏感產(chǎn)品 |
4月17日 | 中華人民共和國(guó)商務(wù)部發(fā)布公告,初步認(rèn)定原產(chǎn)于美國(guó)的進(jìn)口高粱存在傾銷行為,決定自2018年4月18日起,對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的進(jìn)口高粱采取臨時(shí)反傾銷措施 |
5月3日至4日 | 劉鶴與美國(guó)總統(tǒng)特使、財(cái)政部長(zhǎng)姆努欽率領(lǐng)的美方代表團(tuán)舉行會(huì)談,根據(jù)中方通稿,“雙方就共同關(guān)心的中美經(jīng)貿(mào)問(wèn)題進(jìn)行了坦誠(chéng)、高效、富有建設(shè)性的討論”。美方有媒體報(bào)道稱,美國(guó)代表內(nèi)部也出現(xiàn)分歧 |
5月17日至18日 | 劉鶴率領(lǐng)的中方代表團(tuán)和包括美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)姆努欽、商務(wù)部長(zhǎng)羅斯和貿(mào)易代表萊特希澤等成員的美方代表團(tuán)就貿(mào)易問(wèn)題進(jìn)行了建設(shè)性磋商,在《聯(lián)合聲明》中指出,雙方同意將采取有效措施實(shí)質(zhì)性減少美對(duì)華貨物貿(mào)易逆差,并同意鼓勵(lì)雙向投資,將努力創(chuàng)造公平競(jìng)爭(zhēng)營(yíng)商環(huán)境 |
5月18日 | 中國(guó)商務(wù)部宣布終止對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的進(jìn)口高粱反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查 |
5月29日 | 美國(guó)白宮宣布仍將對(duì)500億中國(guó)商品征收25%的關(guān)稅,具體商品清單將在6月15日公布,關(guān)稅將在此后不久施行 |
6月2日至3日 | 劉鶴帶領(lǐng)中方團(tuán)隊(duì)與美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)羅斯帶領(lǐng)的美方團(tuán)隊(duì)在北京就兩國(guó)經(jīng)貿(mào)問(wèn)題進(jìn)行了磋商,在多個(gè)領(lǐng)域取得良好溝通和進(jìn)展,但同時(shí)強(qiáng)調(diào)如果美方出臺(tái)包括加征關(guān)稅在內(nèi)的貿(mào)易制裁措施,雙方談判達(dá)成的所有經(jīng)貿(mào)成果將不會(huì)生效 |
6月5日 | 中興通訊與美國(guó)政府簽署原則性協(xié)議,美國(guó)商務(wù)部取消針對(duì)中興通訊向美國(guó)供應(yīng)商采購(gòu)零部件的禁令 |
6月16日 | 美國(guó)貿(mào)易代表辦公室公布了對(duì)華征稅清單。清單第一部分包括同年4月公布的加稅產(chǎn)品清單上1333個(gè)中國(guó)產(chǎn)品中的818個(gè)產(chǎn)品,進(jìn)口價(jià)值大約340億美元,征稅從7月6日開(kāi)始實(shí)行;第二部分包含新提出的284個(gè)中國(guó)產(chǎn)品,進(jìn)口價(jià)值為大約160億美元,這部分產(chǎn)品被認(rèn)定有益于“中國(guó)制造2025”計(jì)劃 |
6月16日 | 中國(guó)國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)發(fā)布公告,對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的659項(xiàng)約500億美元進(jìn)口商品加征25%的關(guān)稅,其中對(duì)農(nóng)產(chǎn)品、汽車、水產(chǎn)品等545項(xiàng)約340億美元商品自2018年7月6日起實(shí)施加征關(guān)稅,對(duì)其余160億商品加征關(guān)稅的實(shí)施時(shí)間另行公告。中國(guó)商務(wù)部同時(shí)宣布,雙方此前磋商達(dá)成的所有經(jīng)貿(mào)成果將同時(shí)失效 |
7月6日 | 美國(guó)政府宣布,自美東夏令時(shí)間當(dāng)日0時(shí)01分(北京時(shí)間6日12時(shí)01分)起,美國(guó)對(duì)華征稅清單第一部分正式生效 |
7月10日 | ,美國(guó)政府公布進(jìn)一步對(duì)華加征關(guān)稅清單,擬對(duì)約2000億美元中國(guó)產(chǎn)品加征10%的關(guān)稅,其中包括海產(chǎn)品、農(nóng)產(chǎn)品、水果、日用品等項(xiàng)目 |
7月11日 | 特斯拉最終與上海市政府簽署協(xié)議,確定落戶上海獨(dú)資建廠 |
7月12日 | 中興通訊與美國(guó)商務(wù)部簽署第三方托管協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議,中興在支付由第三方托管的4億美元保證金后,美方將解除對(duì)其貿(mào)易禁令 |
