2018年6月河南遠大生物制藥有限公司批簽發(fā)163490瓶,其中人用狂犬病疫苗(地鼠腎細胞)批簽發(fā)163490瓶。
2018年6月河南遠大生物制藥有限公司批簽發(fā)產品情況
生產企業(yè) | 產品名稱 | 規(guī)格 | 批號 | 簽發(fā)量 | 簽發(fā)結論 |
河南遠大生物制藥有限公司 | 人用狂犬病疫苗(地鼠腎細胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應不低于2.5IU/劑。 | 201801001 | 30215瓶 | 予以簽發(fā) |
河南遠大生物制藥有限公司 | 人用狂犬病疫苗(地鼠腎細胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應不低于2.5IU/劑。 | 201801002 | 29425瓶 | 予以簽發(fā) |
河南遠大生物制藥有限公司 | 人用狂犬病疫苗(地鼠腎細胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應不低于2.5IU/劑。 | 201801003 | 37885瓶 | 予以簽發(fā) |
河南遠大生物制藥有限公司 | 人用狂犬病疫苗(地鼠腎細胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應不低于2.5IU/劑。 | 201801004 | 29925瓶 | 予以簽發(fā) |
河南遠大生物制藥有限公司 | 人用狂犬病疫苗(地鼠腎細胞) | 每瓶1.0ml,每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應不低于2.5IU/劑。 | 201801005 | 36040瓶 | 予以簽發(fā) |
數據來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理



