2018年3月長春生物制品研究所有限責任公司批簽發(fā)產品共790036瓶,其中凍干甲型肝炎減毒活疫苗批簽發(fā)646708瓶,森林腦炎滅活疫苗批簽發(fā)143328瓶。
2018年3月長春生物制品研究所有限責任公司生物制品批簽發(fā)產品情況
生產企業(yè) | 產品名稱 | 規(guī)格 | 批號 | 簽發(fā)量 | 簽發(fā)結論 |
長春生物制品研究所有限責任公司 | 凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 復溶后1.0ml/瓶 | 20171131 | 107104瓶 | 予以簽發(fā) |
長春生物制品研究所有限責任公司 | 凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 復溶后1.0ml/瓶 | 20171132 | 106264瓶 | 予以簽發(fā) |
長春生物制品研究所有限責任公司 | 凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 復溶后1.0ml/瓶 | 20171129 | 108863瓶 | 予以簽發(fā) |
長春生物制品研究所有限責任公司 | 凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 復溶后1.0ml/瓶 | 20171130 | 109034瓶 | 予以簽發(fā) |
長春生物制品研究所有限責任公司 | 森林腦炎滅活疫苗 | 1.0ml/安瓿 | 20171007 | 48336瓶 | 予以簽發(fā) |
長春生物制品研究所有限責任公司 | 森林腦炎滅活疫苗 | 1.0ml/安瓿 | 20171008 | 46282瓶 | 予以簽發(fā) |
長春生物制品研究所有限責任公司 | 森林腦炎滅活疫苗 | 1.0ml/安瓿 | 20171009 | 48710瓶 | 予以簽發(fā) |
長春生物制品研究所有限責任公司 | 凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 復溶后1.0ml/瓶 | 20171233 | 105427瓶 | 予以簽發(fā) |
長春生物制品研究所有限責任公司 | 凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 復溶后1.0ml/瓶 | 20171234 | 110016瓶 | 予以簽發(fā) |
數據來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理
2018年3月長春生物制品研究所有限責任公司批簽發(fā)產品類型占比分布圖

數據來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理



