智研咨詢(xún) - 產(chǎn)業(yè)信息門(mén)戶(hù)

汽車(chē)

837

90000

80

2021年1-12月凱翼X3(CX51)(SUV)累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為3477輛和3538輛 累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)率為101.75%

2021年12月凱翼X3(CX51)(SUV)產(chǎn)量為40輛,同比下降98.1%,銷(xiāo)量為40輛,同比下降98.1%,當(dāng)月產(chǎn)銷(xiāo)率為100%;2021年1-12月凱翼X3(CX51)(SUV)累計(jì)產(chǎn)量為3477輛,同比下降48.5%,累計(jì)銷(xiāo)量為3538輛,同比下降47.7%,累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)率為101.75%。

重磅!智研咨詢(xún)發(fā)布《2022年1月汽車(chē)行業(yè)數(shù)據(jù)月報(bào)》

2022年1月,中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)從2021年12月銷(xiāo)量熱潮冷卻下來(lái),以消除積壓的大量庫(kù)存,本月清倉(cāng)了10.8萬(wàn)輛的庫(kù)存,雖然1月汽車(chē)總體銷(xiāo)量下滑了,但出口量卻還沒(méi)有立即縮減,出口量比2021年12月還多出了0.84萬(wàn)輛。

2021年?yáng)|風(fēng)悅達(dá)(SUV)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為75735輛和75474輛 全年積壓庫(kù)存261輛

2021年1-12月東風(fēng)悅達(dá)(SUV)累計(jì)產(chǎn)量為75735輛,同比下降45.72%,累計(jì)銷(xiāo)量為75474輛,同比下降48.26%,累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)率為99.66%;2015-2021年?yáng)|風(fēng)悅達(dá)(SUV)產(chǎn)銷(xiāo)量均在2016年達(dá)到最高值,此后總體呈現(xiàn)下降趨勢(shì),且近7年總銷(xiāo)量大于總產(chǎn)量,清倉(cāng)庫(kù)存6665輛。

2021年?yáng)|風(fēng)小康(SUV)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為100354輛和100454輛 全年清倉(cāng)庫(kù)存100輛

2015-2021年?yáng)|風(fēng)小康(SUV)產(chǎn)銷(xiāo)量均在2017年達(dá)到最高值,此后逐年下降至2020年,2021年有小幅度回升,且近7年總產(chǎn)量大于總銷(xiāo)量,積壓了庫(kù)存4800輛。

2021年?yáng)|風(fēng)神龍(SUV)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為49541輛和48904輛 全年積壓庫(kù)存637輛

2021年1-12月東風(fēng)神龍(SUV)累計(jì)產(chǎn)量為49541輛,同比增長(zhǎng)104.79%,累計(jì)銷(xiāo)量為48904輛,同比增長(zhǎng)76.56%,累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)率為98.71%;2015-2021年?yáng)|風(fēng)神龍(SUV)產(chǎn)銷(xiāo)量均在2020年跌至最低值,此后有所回升,且近7年總銷(xiāo)量大于總產(chǎn)量,清倉(cāng)庫(kù)存4231輛。

2021年?yáng)|風(fēng)日產(chǎn)(SUV)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為310892輛和310526輛 全年積壓庫(kù)存366輛

2021年1-12月東風(fēng)日產(chǎn)(SUV)累計(jì)產(chǎn)量為310892輛,同比下降25.69%,累計(jì)銷(xiāo)量為310526輛,同比下降26.07%,累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)率為99.88%;2015-2021年?yáng)|風(fēng)日產(chǎn)(SUV)產(chǎn)銷(xiāo)量均在2019年達(dá)到最高值,此后逐年銳減,且近7年總產(chǎn)量大于總銷(xiāo)量,積壓了庫(kù)存5955輛。

2021年?yáng)|風(fēng)柳汽(SUV)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為61378輛和59670輛 全年積壓庫(kù)存1708輛

2021年1-12月東風(fēng)本田(SUV)累計(jì)產(chǎn)量為438964輛,同比下降1.84%,累計(jì)銷(xiāo)量為438179輛,同比下降3.62%,累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)率為99.82%;2015-2021年?yáng)|風(fēng)本田(SUV)產(chǎn)銷(xiāo)量均在2020年達(dá)到最高值,此后小幅度下滑,且近7年總銷(xiāo)量大于總產(chǎn)量,清倉(cāng)庫(kù)存3473輛。

2021年?yáng)|風(fēng)本田(SUV)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為438964輛和438179輛 全年積壓庫(kù)存785輛

2021年1-12月東風(fēng)本田(SUV)累計(jì)產(chǎn)量為438964輛,同比下降1.84%,累計(jì)銷(xiāo)量為438179輛,同比下降3.62%,累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)率為99.82%;2015-2021年?yáng)|風(fēng)本田(SUV)產(chǎn)銷(xiāo)量均在2020年達(dá)到最高值,此后小幅度下滑,且近7年總銷(xiāo)量大于總產(chǎn)量,清倉(cāng)庫(kù)存3473輛。

2021年北汽有限(SUV)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為3346輛和3558輛 全年清倉(cāng)庫(kù)存212輛

2021年1-12月北汽有限(SUV)累計(jì)產(chǎn)量為3346輛,同比增長(zhǎng)139.51%,累計(jì)銷(xiāo)量為3558輛,同比增長(zhǎng)198.74%,累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)率為106.34%;2015-2021年北汽有限(SUV)產(chǎn)銷(xiāo)量波動(dòng)較為明顯,2021年銷(xiāo)量最高,且近7年總產(chǎn)量大于總銷(xiāo)量,積壓了庫(kù)存880輛。

2021年北汽股份(SUV)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為19946輛和21579輛 全年清倉(cāng)庫(kù)存1633輛

2021年1-12月北汽股份(SUV)累計(jì)產(chǎn)量為19946輛,同比下降28.37%,累計(jì)銷(xiāo)量為21579輛,同比下降27.25%,累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)率為108.19%;2015-2021年北汽股份(SUV)產(chǎn)銷(xiāo)量均在2016年達(dá)到最高值,此后總體呈現(xiàn)下降趨勢(shì),且近7年總銷(xiāo)量大于總產(chǎn)量,清倉(cāng)庫(kù)存4732輛。

在線咨詢(xún)
微信客服
微信掃碼咨詢(xún)客服
電話客服

咨詢(xún)熱線

400-600-8596
010-60343812
返回頂部
在線咨詢(xún)
研究報(bào)告
可研報(bào)告
專(zhuān)精特新
商業(yè)計(jì)劃書(shū)
定制服務(wù)
返回頂部