相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)前景規(guī)劃及投資趨勢(shì)分析報(bào)告》
2020年1-12月中國(guó)長(zhǎng)安汽車(chē)(分車(chē)型)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱(chēng) | 累計(jì)完成 | 基本型乘用車(chē) | 多功能乘用車(chē) | 運(yùn)動(dòng)型多用途車(chē) | 交叉型乘用車(chē) | 客車(chē) | 貨車(chē) | 半掛牽引車(chē) | 客車(chē)非完整車(chē)輛 | 貨車(chē)非完整車(chē)輛 |
中國(guó)長(zhǎng)安合計(jì) | 2033160 | 439940 | 31719 | 973131 | 13055 | 134423 | 440892 | 0 | 0 | 0 |
重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 1311581 | 245916 | 29839 | 735679 | 13055 | 41358 | 245734 | 0 | 0 | 0 |
江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 336315 | 0 | 1880 | 46212 | 0 | 93065 | 195158 | 0 | 0 | 0 |
長(zhǎng)安福特汽車(chē)有限公司 | 231928 | 93079 | 0 | 138849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長(zhǎng)安馬自達(dá)汽車(chē)有限公司 | 138042 | 85660 | 0 | 52382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重慶長(zhǎng)安鈴木汽車(chē)有限公司 | 15294 | 15285 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢(xún)整理



