相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)客車(chē)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展趨向分析報(bào)告》
2022年1-6月輕型客車(chē)分車(chē)型(含非完整車(chē)輛)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
| 指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
| (三)輕型客車(chē)(含非完整車(chē)輛) | 26720 | 143303 | 214654 | 13.14 | -32.82 | -33.24 |
| 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 5740 | 33381 | 51328 | -2.48 | -46.95 | -34.97 |
| 上汽大通汽車(chē)有限公司 | 5424 | 25288 | 40099 | 27.95 | -24.36 | -36.94 |
| 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 5384 | 25236 | 28706 | 41.35 | -17.69 | -12.09 |
| 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 3632 | 18158 | 22833 | 16.11 | 9.33 | -20.47 |
| 南京依維柯汽車(chē)有限公司 | 2730 | 13075 | 18352 | 14.47 | -16.39 | -28.75 |
| 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 810 | 5685 | 8604 | -27.42 | -54.19 | -33.93 |
| 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 818 | 4967 | 5707 | 21.19 | -10.21 | -12.97 |
| 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 381 | 4690 | 12045 | 3.53 | -82.92 | -61.06 |
| 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 506 | 4127 | 7565 | 10.96 | -62.57 | -45.45 |
| 宇通客車(chē)股份有限公司 | 243 | 2371 | 3778 | -51.69 | -72.39 | -37.24 |
| 上海申龍汽車(chē)有限公司 | 400 | 1800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 比亞迪股份有限公司 | 0 | 988 | 398 | -100.00 | -100.00 | 148.24 |
| 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車(chē)有限公司 | 228 | 829 | 795 | 50.00 | -10.59 | 4.28 |
| 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 98 | 652 | 1218 | -30.99 | -22.83 | -46.47 |
| 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 92 | 499 | 750 | 10.84 | -25.20 | -33.47 |
| 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 77 | 378 | 529 | 30.51 | -46.15 | -28.54 |
| 桂林客車(chē)工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 219 | 762 | -100.00 | -100.00 | -71.26 |
| 中通客車(chē)股份有限公司 | 4 | 187 | 74 | -60.00 | -71.43 | 152.70 |
| 奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | 73 | 181 | 538 | 108.57 | -47.86 | -66.36 |
| 中興智能汽車(chē)有限公司 | 0 | 148 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 珠海廣通汽車(chē)有限公司 | 50 | 122 | 131 | 316.67 | 0.00 | -6.87 |
| 中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 0 | 102 | 246 | -100.00 | -100.00 | -58.54 |
| 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 24 | 96 | 258 | 500.00 | 41.18 | -62.79 |
| 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 60 | 16 | 0.00 | -100.00 | 275.00 |
| 江西博能新能源汽車(chē)有限公司 | 0 | 27 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 山西新能源汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 0 | 19 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 江西博能上饒客車(chē)有限公司 | 0 | 10 | 33 | 0.00 | 0.00 | -69.70 |
| 北京汽車(chē)制造廠有限公司 | 6 | 6 | 2 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 東南(福建)汽車(chē)工業(yè)股份有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 華晨雷諾金杯汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 9700 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
| 奇瑞萬(wàn)達(dá)貴州客車(chē)股份有限公司 | 0 | 0 | 71 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
| 成都客車(chē)股份有限公司 | 0 | 0 | 68 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
| 丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
| 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 16 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
| 上海萬(wàn)象汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
| 北京北方華德尼奧普蘭客車(chē)股份有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
| 北汽重型汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 福建奔馳汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 河南少林客車(chē)股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 重慶恒通客車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報(bào)告

2026-2032年中國(guó)輕型客車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告
《2026-2032年中國(guó)輕型客車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》共七章,包含2021-2025年輕型客車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析,2021-2025年相關(guān)產(chǎn)業(yè)分析,輕客市場(chǎng)前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)分析等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:
公眾號(hào)
小程序
微信咨詢















