一、韓國(guó)免稅零售行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、韓國(guó)免稅零售規(guī)模及行業(yè)快速發(fā)展原因
韓國(guó)免稅市場(chǎng)的發(fā)展始于1979年,韓國(guó)政府允許本土免稅運(yùn)營(yíng)商經(jīng)營(yíng)市內(nèi)離境免稅業(yè)務(wù)。隨后的十幾年內(nèi),韓國(guó)免稅行業(yè)逐漸形成財(cái)閥主導(dǎo)的寡頭壟斷格局,激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)為韓國(guó)免稅行業(yè)帶來(lái)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。
2013年起,韓國(guó)政府為避免財(cái)閥壟斷,開(kāi)始限制大型免稅集團(tuán)(從牌照限制、經(jīng)營(yíng)面積等方面限制),并大幅增加免稅牌照的發(fā)放(主要在首爾地區(qū)以外)以及縮短經(jīng)營(yíng)期限(10年至5年)和放開(kāi)市場(chǎng)招投標(biāo)。
2016年,在韓國(guó)總統(tǒng)大選特殊國(guó)情和特殊時(shí)期下,韓國(guó)市內(nèi)免稅政策不斷調(diào)整,牌照大量放開(kāi)以引入新競(jìng)爭(zhēng)者。
2019年,韓國(guó)開(kāi)放第一家進(jìn)境免稅店,同時(shí)出臺(tái)新政限制代購(gòu)人數(shù)過(guò)多對(duì)本國(guó)人在市內(nèi)免稅店消費(fèi)的影響。
韓國(guó)免稅政策開(kāi)放以來(lái)主要調(diào)整
時(shí)間 | 政策 |
1979 | 開(kāi)放市內(nèi)免稅店 |
1995 | 韓國(guó)政府將本國(guó)居民離境免稅額度提升至2000美元 |
2002 | 韓國(guó)政府頒布《濟(jì)州國(guó)際自由城市特別法》 |
2006 | 韓國(guó)政府將本國(guó)居民離境免稅額度進(jìn)一步提升至3000美元 |
2012 | 限制壟斷,保證中小企業(yè)有一定比例以上的免稅店 |
2013 | 韓國(guó)海關(guān)總署將市內(nèi)免稅牌照經(jīng)營(yíng)期限從10年縮減為5年 |
2015 | 市內(nèi)免稅牌照由過(guò)去的自動(dòng)續(xù)約,改變?yōu)楣_(kāi)招標(biāo) |
2016 | 市內(nèi)免稅政策調(diào)整,引入新競(jìng)爭(zhēng)者,新增六家市內(nèi)免稅店 |
2019.05 | 開(kāi)放第一家入境口岸店 |
2019.08 | 修訂關(guān)稅法,本國(guó)人出境購(gòu)買(mǎi)額度提升至5000美元 |
2019.11 | 韓國(guó)海關(guān)出臺(tái)免稅渠道新政,旨在限制代購(gòu)行為 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理
相關(guān)報(bào)告:。智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)免稅業(yè)行業(yè)市場(chǎng)消費(fèi)調(diào)查及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》
從2015到2018年,由于亞洲旅游零售市場(chǎng)蓬勃發(fā)展,全球旅游零售商排名上升最快的幾家均為亞洲企業(yè),其中名次上升最快的是韓國(guó)的新世界免稅,從25名以后到第9名。
韓國(guó)于1979年開(kāi)放市內(nèi)免稅后,由于免稅政策逐步放開(kāi)、豐富的產(chǎn)品品類(lèi)、便利的購(gòu)物環(huán)境、價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯等因素;從2009年到2019年,韓國(guó)免稅銷(xiāo)售額從30億美元增長(zhǎng)至213億美元,復(fù)合增速超20%。
韓國(guó)免稅行業(yè)快速發(fā)展原因
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理
2010-2019年韓國(guó)免稅市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)情況
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理
目前韓國(guó)免稅牌照分布情況如下:口岸出境免稅店29塊、入境免稅店1塊、市內(nèi)免稅店26塊、離島免稅店1塊和外交人員免稅店1塊。
韓國(guó)市內(nèi)免稅牌照數(shù)量情況(塊)
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理
在2011年前,韓國(guó)本國(guó)出境游客占免稅消費(fèi)的主導(dǎo)地位,2011年后外國(guó)游客免稅消費(fèi)額開(kāi)始超過(guò)韓國(guó)本國(guó)人,外國(guó)游客尤其是亞洲游客發(fā)力,而后中國(guó)游客逐漸成為韓國(guó)免稅市場(chǎng)銷(xiāo)售額的最重要來(lái)源。中國(guó)游客消費(fèi)額逐年上升,2018年中國(guó)人免稅消費(fèi)額占韓國(guó)免稅銷(xiāo)售總額的73.42%。而外國(guó)人到韓國(guó)特別是首爾旅游,基本必去的兩個(gè)地方則是明洞和江南。
2017-2019年韓國(guó)免稅消費(fèi)結(jié)構(gòu)——按人群
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理
2015-2019年中國(guó)人免稅消費(fèi)總額
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理
2、線上免稅業(yè)務(wù)布局雖晚,但發(fā)展迅速
線上免稅也是韓國(guó)免稅市場(chǎng)的重要組成部分,線上購(gòu)物不受營(yíng)業(yè)時(shí)間、地點(diǎn)及面積的制,極大的方便了游客。2018年,韓國(guó)線上免稅業(yè)銷(xiāo)售額達(dá)到4.34萬(wàn)億韓元(約259億元),同比增長(zhǎng)42.5%;遠(yuǎn)高于韓國(guó)口岸店免稅銷(xiāo)售額增速6.27%,占韓國(guó)整體銷(xiāo)售額的比例將近23%,超過(guò)了口岸店。
韓國(guó)免稅店供貨系統(tǒng)十分高效,在樂(lè)天、新羅和新世界免稅店中,帶有"當(dāng)天購(gòu)"、“3小時(shí)”或者“5小時(shí)”標(biāo)志的商品,“當(dāng)天購(gòu)”的出國(guó)日期是指韓國(guó)離境日期,"當(dāng)天購(gòu)"標(biāo)志的國(guó)際品牌,由仁川機(jī)場(chǎng)出境時(shí)最晚3小時(shí)前,由金浦機(jī)場(chǎng)出境時(shí)最晚5小時(shí)前可訂購(gòu)。這能最大限度的吸引中轉(zhuǎn)、趕時(shí)間以及不想排隊(duì)的游客,能最大限度的讓消費(fèi)留在市內(nèi)店或網(wǎng)上免稅店,而非機(jī)場(chǎng)免稅店。
二、韓國(guó)本國(guó)人消費(fèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)行敏感性分析
韓國(guó)本國(guó)人市內(nèi)店購(gòu)物率、客單價(jià)及消費(fèi)額分別是口岸店的65%、200%及130%。
若只看出境前免稅店(市內(nèi)店及口岸出境店),2019年5月到2020年1月:(1)韓國(guó)本國(guó)人“市內(nèi)店購(gòu)物率/出入境口岸店購(gòu)物率”平均值為60%;(2)韓國(guó)本國(guó)人“市內(nèi)店客單價(jià)/出入境口岸店客單價(jià)”平均值將近200%;(3)從人均銷(xiāo)售額來(lái)看,韓國(guó)本國(guó)人“市內(nèi)店人均購(gòu)物額/出入境口岸店人均購(gòu)物額”平均值為1.3倍。
韓國(guó)本國(guó)人在市內(nèi)店及口岸店免稅購(gòu)物率情況
時(shí)間 | 市內(nèi)店購(gòu)物人數(shù)(萬(wàn)人次) | 出境店購(gòu)物人數(shù)(萬(wàn)人次) | 入境店購(gòu)物人數(shù)(萬(wàn)人次) | 出境游客人數(shù)(萬(wàn)人次) | 市內(nèi)店購(gòu)物率 | 出入境店購(gòu)物率 | 率市內(nèi)/出入境店店購(gòu)物購(gòu)物率 |
2019年5月 | 78.23 | 115.34 | 0.13 | 240.12 | 33% | 48% | 68% |
2019年6月 | 81.51 | 116.96 | 4.72 | 249.58 | 33% | 49% | 67% |
2019年7月 | 83.41 | 113.94 | 3.65 | 264.26 | 32% | 44% | 71% |
2019年8月 | 74.40 | 108.79 | 3.96 | 242.76 | 31% | 46% | 66% |
2019年9月 | 70.42 | 99.39 | 3.43 | 204.98 | 34% | 50% | 68% |
2019年10月 | 69.03 | 104.75 | 3.93 | 215.38 | 32% | 50% | 64% |
2019年11月 | 66.20 | 102.73 | 4.08 | 209.02 | 32% | 51% | 62% |
2019年12月 | 72.35 | 102.79 | 4.49 | 234.23 | 31% | 46% | 67% |
2020年1月 | 70.26 | 103.03 | 4.55 | 251.30 | 28% | 43% | 65% |
2020年2月 | 179.96 | 171.73 | 4.72 | 104.68 | 172% | 169% | 102% |
2020年3月 | 154.62 | 179.32 | 4.81 | 14.34 | 1078% | 1284% | 84% |
2020年4月 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | 3.14 | 5% | 1% | 498% |
平均數(shù)(剔除2020年2-4月) | —— | —— | —— | —— | 32% | 48% | 66% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理
韓國(guó)本國(guó)人在市內(nèi)店及口岸店客單價(jià)情況
時(shí)間 | 市內(nèi)店消費(fèi)額(億美元) | 出境店消費(fèi)額(億美元) | 入境店消費(fèi)額(億美元) | 市內(nèi)店購(gòu)物人數(shù)(萬(wàn)人次) | 出境店購(gòu)物人數(shù)(萬(wàn)人次) | 入境店購(gòu)物人數(shù)(萬(wàn)人次) | 市內(nèi)店客單價(jià)(美元/人次) | 出入境店客單價(jià)(美元/人次) | 市內(nèi)店客單價(jià)/出入境店客單價(jià) |
2019年5月 | 1.46 | 1.09 | 0.00 | 78.23 | 115.34 | 0.13 | 187 | 94 | 199% |
2019年6月 | 1.49 | 1.10 | 0.04 | 81.51 | 116.96 | 4.72 | 183 | 94 | 195% |
2019年7月 | 1.53 | 1.05 | 0.03 | 83.41 | 113.94 | 3.65 | 184 | 92 | 199% |
2019年8月 | 1.30 | 0.99 | 0.04 | 74.40 | 108.79 | 3.96 | 175 | 91 | 193% |
2019年9月 | 1.33 | 0.94 | 0.03 | 70.42 | 99.39 | 3.43 | 189 | 95 | 198% |
2019年10月 | 1.30 | 1.01 | 0.04 | 69.03 | 104.75 | 3.93 | 188 | 97 | 194% |
2019年11月 | 1.33 | 1.01 | 0.04 | 66.20 | 102.73 | 4.08 | 202 | 98 | 205% |
2019年12月 | 1.44 | 1.01 | 0.05 | 72.35 | 102.79 | 4.49 | 199 | 99 | 202% |
2020年1月 | 1.34 | 1.03 | 0.05 | 70.26 | 103.03 | 4.55 | 191 | 100 | 191% |
2020年2月 | 13.35 | 1.29 | 0.00 | 179.96 | 171.73 | 4.72 | 742 | 73 | 1010% |
2020年3月 | 14.69 | 2.32 | 0.05 | 154.62 | 179.32 | 4.81 | 950 | 129 | 738% |
2020年4月 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | 495 | 3,778 | 13% |
平均數(shù)(剔除2020年2-4月) | —— | —— | —— | —— | 1,075,236 | 36,609 | 189 | 96 | 197% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理
韓國(guó)本國(guó)人在市內(nèi)店及口岸店客人均消費(fèi)額情況
時(shí)間 | 市內(nèi)店消費(fèi)額(億美元) | 出境店消費(fèi)額(億美元) | 入境店消費(fèi)額(億美元) | 出境游客人數(shù)(萬(wàn)人次) | 市內(nèi)店人均消費(fèi)額(美元/人次) | 出入境店人均消費(fèi)額(美元/人次) | 市內(nèi)店人均消費(fèi)額/出入境店人均消費(fèi)額 |
2019年5月 | 1.46 | 1.09 | 10.65 | 240.12 | 61 | 45 | 135% |
2019年6月 | 1.49 | 1.10 | 438.57 | 249.58 | 60 | 46 | 130% |
2019年7月 | 1.53 | 1.05 | 341.75 | 264.26 | 58 | 41 | 141% |
2019年8月 | 1.30 | 0.99 | 377.22 | 242.76 | 54 | 42 | 127% |
2019年9月 | 1.33 | 0.94 | 337.48 | 204.98 | 65 | 48 | 136% |
2019年10月 | 1.30 | 1.01 | 389.31 | 215.38 | 60 | 49 | 123% |
2019年11月 | 1.33 | 1.01 | 417.68 | 209.02 | 64 | 50 | 127% |
2019年12月 | 1.44 | 1.01 | 463.99 | 234.23 | 62 | 45 | 136% |
2020年1月 | 1.34 | 1.03 | 485.39 | 251.30 | 53 | 43 | 125% |
2020年2月 | 13.35 | 1.29 | 25.37 | 104.68 | 1,275 | 124 | 1030% |
2020年3月 | 14.69 | 2.32 | 510.76 | 14.34 | 10,248 | 1,653 | 620% |
2020年4月 | 0.01 | 0.01 | 4.55 | 3.14 | 22 | 34 | 65% |
平均數(shù)(剔除2020年2-4月) | —— | —— | —— | —— | 60 | 45.46 | 131% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理



