防護服是防御物理、化學和生物等外界因素傷害人體的工作服,是保護勞動者不受外來傷害、確保安全與健康生產(chǎn)的重要裝備。防護服產(chǎn)品廣泛應用于軍事、工業(yè)、采礦、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)、建筑等領域。
防護服分類情況
資料來源:智研咨詢整理
自人類發(fā)現(xiàn)并認識艾滋病毒(HIV)、乙肝病毒(HBV)以來,醫(yī)護人員在救治患者過程中可能受到感染的風險越來越受到人們的重視,特別是2003年非典型肺炎 (SARS)的一次重大爆發(fā)中,不斷出現(xiàn)醫(yī)護人員被感染的例子,雖然最后人類暫時取得了勝利,但也使人們意識到了自身的防護工作做得嚴重不足。自從依靠血液或體液傳播的病毒出現(xiàn)后,各國就開始著力開發(fā)醫(yī)用防護服,使得醫(yī)用防護服行業(yè)得到蓬勃發(fā)展。
防護性是醫(yī)用防護服要求具備的最重要的性能,主要包括液體阻隔性能、微生物阻隔性能和防顆粒滲透性能。其次,醫(yī)用防護服應具備一定的強力,防止其在手術或疫情處理期間被剪刀等銳器刺破。在對患者進行緊急治療或隔離的過程中,可能會出現(xiàn)患者血液或體液噴射的現(xiàn)象,所以醫(yī)用防護服還應具備一定的耐液壓的能力。此外,醫(yī)用防護服還應具備阻燃、抗靜電等性能。
醫(yī)用防護服主要性能要求
資料來源:智研咨詢整理
我國醫(yī)用防護服行業(yè)部分標準一覽
標準編號 | 標準名稱 | 發(fā)布部門 | 實施日期 | 狀態(tài) |
GB 19082-2009 | 醫(yī)用一次性防護服技術要求 | 國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫. | 2010-03-01 | 現(xiàn)行 |
YY 0318-2000 | 醫(yī)用診斷X射線輻射防護器具 第3部分:防護服和性腺防護器具 | 國家藥品監(jiān)督管理局 | 2000-07-01 | 現(xiàn)行 |
YY/T 1498-2016 | 醫(yī)用防護服的選用評估指南 | 國家食品藥品監(jiān)督管理. | 2017-06-01 | 現(xiàn)行 |
YY/T 1499-2016 | 醫(yī)用防護服的液體阻隔性能和分級 | 國家食品藥品監(jiān)督管理. | 2017-06-01 | 現(xiàn)行 |
YY/T 1632-2018 | 醫(yī)用防護服材料的阻水性:沖擊穿透測試方法 | 國家藥品監(jiān)督管理局 | 2019-06-01 | 現(xiàn)行 |
資料來源:智研咨詢整理
醫(yī)用防護服是醫(yī)療器械行業(yè)的組成部分之一,醫(yī)用防護服行業(yè)主管部門主要有國家發(fā)展和改革委員會、國家食品藥品監(jiān)督管理局。行業(yè)自律組織包括中國醫(yī)療器械協(xié)會、中國醫(yī)藥保健品進出口商會等。
我國醫(yī)用防護服行業(yè)監(jiān)管體制
主管部門 | 相關管理職能 |
國家發(fā)展和改革委員會 | 研究擬定醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,指導行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和實施行業(yè)管理 |
國家食品藥品監(jiān)督管理局 | 負責對醫(yī)療器械企業(yè)的研究、生產(chǎn)、流通和使用進行行政監(jiān)督和技術管理,擬訂國家藥品、醫(yī)療器械標準并監(jiān)督實施,組織開展不良反應和醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測等。 |
中國醫(yī)療器械協(xié)會 | 器械行業(yè)協(xié)會是自律性組織,主要負責醫(yī)療產(chǎn)業(yè)及市場研究,代表會員企業(yè)向政府有關部門提出產(chǎn)發(fā)展建議與意見,維護醫(yī)療器械事業(yè)單位合法權(quán)益,對會員企業(yè)提供公共服務并進行行業(yè)自律管理等。 |
中國醫(yī)藥保健品進出口商會 | 商務部下屬的六大進出口商會之一,其目的是建立由政府的行政管理、企業(yè)的業(yè)務經(jīng)營、商會的協(xié)調(diào)服務三部分組成的外貿(mào)新體制。主要職能是對會員企業(yè)的外經(jīng)貿(mào)經(jīng)營活動進行協(xié)調(diào)指導,提供咨詢服務。業(yè)務協(xié)調(diào)范圍涵蓋中藥、西藥原料和制劑、醫(yī)療器械、保健器材、醫(yī)用敷料、生物藥、保健品、功能性化妝品等行業(yè)企業(yè)和產(chǎn)品。 |
資料來源:智研咨詢整理
我國對醫(yī)療器械實行分類管理。第Ⅰ類是指通過常規(guī)管理足以保證其安全性、有效性的醫(yī)療器械。第Ⅱ類是指對其安全性、有效性應當加以控制的醫(yī)療器械。第Ⅲ類是指植入人體,用于支持、維持生命,對人體具有潛在危險,對其安全性、有效性必須嚴格控制的醫(yī)療器械。醫(yī)療器械分類目錄由國家食藥監(jiān)局依據(jù)醫(yī)療器械分類規(guī)則,協(xié)同國務院衛(wèi)生行政部門制定、調(diào)整、公布。我國對醫(yī)療器械產(chǎn)品與生產(chǎn)企業(yè)按類別進行注冊、備案和管理:
1)國家對醫(yī)療器械產(chǎn)品實行注冊與備案制度。生產(chǎn)第Ⅰ類醫(yī)療器械,由設區(qū)的市級食品藥品監(jiān)督管理部門備案管理;生產(chǎn)第Ⅱ類醫(yī)療器械,由省、自治區(qū)、直轄市食品藥品監(jiān)督管理部門審查批準,并發(fā)給產(chǎn)品注冊證書;生產(chǎn)第Ⅲ類醫(yī)療器械,由國家食品藥品監(jiān)督管理部門審查批準,并發(fā)給產(chǎn)品注冊證書。
2)國家對醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)實行分類管理。開辦第Ⅰ類醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè),應當向省、自治區(qū)、直轄市食品藥品監(jiān)督管理部門備案;開辦第Ⅱ類、第Ⅲ類醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè),應當經(jīng)省、自治區(qū)、直轄市食品藥品監(jiān)督管理部門審查批準,并取得《醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證》。
智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國防護服行業(yè)市場經(jīng)營管理及投資規(guī)劃分析報告》數(shù)據(jù)顯示:根據(jù)國家食品藥品監(jiān)督管理局數(shù)據(jù):截至2020年2月6日,我國醫(yī)用防護服產(chǎn)品批文總數(shù)為48個,涉及43個生產(chǎn)企業(yè)。我國醫(yī)用防護服產(chǎn)品企業(yè)主要集中在以河南、湖北為主的華中地區(qū),區(qū)域獲批企業(yè)總數(shù)為21家,占全國資質(zhì)企業(yè)總數(shù)的48.8%;華東地區(qū)獲批企業(yè)總數(shù)為12家,占總數(shù)的27.9%。
2020年我國醫(yī)用防護服獲批企業(yè)區(qū)域集中度
資料來源:SFDA、智研咨詢整理
其中河南省是我國醫(yī)用防護服生產(chǎn)企業(yè)主要聚集區(qū),區(qū)域企業(yè)數(shù)量為15個,湖北省獲批企業(yè)數(shù)為5個,安徽省醫(yī)用防護服獲批企業(yè)數(shù)為4個,山東省醫(yī)用防護服獲批企業(yè)數(shù)為4個,江西、河北、天津、廣東四省醫(yī)用防護服獲批企業(yè)數(shù)僅為2個。
2020年我國各省市醫(yī)用防護服生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量對比
資料來源:SFDA、智研咨詢整理
2020年我國各省市醫(yī)用防護服生產(chǎn)企業(yè)名單
區(qū)域 | 生產(chǎn)商 |
湖北 | 湖北瑞康醫(yī)用耗材有限公司 |
穩(wěn)健醫(yī)療(崇陽)有限公司 | |
武漢市協(xié)卓衛(wèi)生用品有限公司 | |
仙桃盛美工貿(mào)有限公司 | |
仙桃市瑞鋒衛(wèi)生防護用品有限公司 | |
江西 | 江西博美斯特醫(yī)療科技股份有限公司 |
江西海福特衛(wèi)生用品有限公司 | |
廣西 | 南寧騰科寶迪生物科技有限公司 |
吉林 | 遼源市廣而潔消毒劑有限公司 |
河北 | 河北迎寶醫(yī)療器械有限公司 |
廊坊開發(fā)區(qū)迎寶醫(yī)療用品有限公司 | |
天津 | 瑞安森(天津)醫(yī)療器械有限公司 |
天津市遠航工貿(mào)發(fā)展有限公司 | |
北京 | 北京邦維高科特種紡織品有限責任公司 |
山東 | 山東九爾實業(yè)集團有限公司 |
山東康力醫(yī)療器械科技有限公司 | |
山東省聚成醫(yī)療器械有限公司 | |
福建 | 福建省安康醫(yī)療器械有限公司 |
江蘇 | 蘇州市奧健醫(yī)衛(wèi)用品有限公司 |
安徽 | 安徽富美醫(yī)療科技有限公司 |
安徽莫尼克醫(yī)用材料有限公司 | |
合肥高貝斯醫(yī)療衛(wèi)生用品有限公司 | |
合肥美迪普醫(yī)療衛(wèi)生用品有限公司 | |
湖南 | 湖南永霏特種防護用品有限公司 |
新疆 | 新疆樂貝爾貿(mào)易有限公司 |
河南 | 河南潔利康醫(yī)療用品股份有限公司 |
河南康爾健醫(yī)療科技有限公司 | |
河南飄安集團有限公司 | |
河南省華裕醫(yī)療器械有限公司 | |
河南省健琪醫(yī)療器械有限公司 | |
河南省藍天醫(yī)療器械有限公司 | |
河南省斯科賽斯科技發(fā)展有限公司 | |
河南省中健醫(yī)療器械有限公司 | |
河南亞都實業(yè)有限公司 | |
新鄉(xiāng)市大方醫(yī)療器械制造有限公司 | |
新鄉(xiāng)市宏達衛(wèi)材有限公司 | |
新鄉(xiāng)市華西衛(wèi)材有限公司 | |
新鄉(xiāng)市康貝爾醫(yī)療科技有限公司 | |
億信醫(yī)療器械股份有限公司 | |
長東醫(yī)療器械集團有限公司 | |
廣東 | 東莞欣意醫(yī)療保健制品廠 |
佛山市南??档酶at(yī)療用品有限公司 | |
浙江 | 振德醫(yī)療用品股份有限公司 |
資料來源:SFDA、智研咨詢整理
2020年我國醫(yī)用防護服生產(chǎn)商及批文一覽
產(chǎn)品名 | 生產(chǎn)商 | 批準文號 |
醫(yī)用防護服 | 河南省中健醫(yī)療器械有限公司 | 豫械注準20162640668 |
醫(yī)用防護服 | 山東省聚成醫(yī)療器械有限公司 | 魯械注準20182640065 |
一次性醫(yī)用防護服 | 天津市遠航工貿(mào)發(fā)展有限公司 | 津械注準20172640205 |
醫(yī)用一次性防護服 | 仙桃市瑞鋒衛(wèi)生防護用品有限公司 | 鄂械注準20122641635 |
醫(yī)用一次性防護服 | 廊坊開發(fā)區(qū)迎寶醫(yī)療用品有限公司 | 冀械注準20152640034 |
醫(yī)用一次性防護服 | 合肥高貝斯醫(yī)療衛(wèi)生用品有限公司 | 皖械注準20172640142 |
醫(yī)用一次性防護服 | 安徽莫尼克醫(yī)用材料有限公司 | 皖械注準20162640282 |
一次性醫(yī)用防護服 | 瑞安森(天津)醫(yī)療器械有限公司 | 津械注準20162640135 |
一次性醫(yī)用防護服 | 遼源市廣而潔消毒劑有限公司 | 吉械注準20162640119 |
醫(yī)用一次性防護服 | 河南省斯科賽斯科技發(fā)展有限公司 | 豫械注準20162640535 |
醫(yī)用一次性防護服 | 武漢市協(xié)卓衛(wèi)生用品有限公司 | 鄂械注準20162642265 |
醫(yī)用一次性防護服 | 河南康爾健醫(yī)療科技有限公司 | 豫械注準20152640801 |
醫(yī)用一次性防護服 | 河南亞都實業(yè)有限公司 | 豫械注準20152640826 |
醫(yī)用一次性防護服 | 福建省安康醫(yī)療器械有限公司 | 閩械注準20162640197 |
醫(yī)用一次性防護服 | 湖南永霏特種防護用品有限公司 | 湘械注準20202140142 |
醫(yī)用一次性防護服 | 仙桃盛美工貿(mào)有限公司 | 鄂械注準20182142582 |
醫(yī)用一次性防護服 | 湖北瑞康醫(yī)用耗材有限公司 | 鄂械注準20182642549 |
醫(yī)用一次性防護服 | 穩(wěn)健醫(yī)療(崇陽)有限公司 | 鄂械注準20142641943 |
醫(yī)用一次性防護服 | 振德醫(yī)療用品股份有限公司 | 浙械注準20192140166 |
醫(yī)用一次性防護服 | 新鄉(xiāng)市康貝爾醫(yī)療科技有限公司 | 豫械注準20152640807 |
醫(yī)用一次性防護服 | 億信醫(yī)療器械股份有限公司 | 豫械注準20152640356 |
醫(yī)用一次性防護服 | 河南省藍天醫(yī)療器械有限公司 | 豫械注準20162640151 |
醫(yī)用一次性防護服 | 長東醫(yī)療器械集團有限公司 | 豫械注準20162640568 |
醫(yī)用一次性防護服 | 新鄉(xiāng)市華西衛(wèi)材有限公司 | 豫械注準20162640749 |
醫(yī)用一次性防護服 | 河南省華裕醫(yī)療器械有限公司 | 豫械注準20172640240 |
醫(yī)用一次性防護服 | 河南飄安集團有限公司 | 豫械注準20172640388 |
醫(yī)用一次性防護服 | 河南潔利康醫(yī)療用品股份有限公司 | 豫械注準20172640921 |
醫(yī)用一次性防護服 | 新鄉(xiāng)市大方醫(yī)療器械制造有限公司 | 豫械注準20172641033 |
醫(yī)用一次性防護服 | 新鄉(xiāng)市宏達衛(wèi)材有限公司 | 豫械注準20182140513 |
醫(yī)用一次性防護服 | 河南省健琪醫(yī)療器械有限公司 | 豫械注準20182140516 |
醫(yī)用一次性防護服 | 億信醫(yī)療器械股份有限公司 | 豫械注準20182140613 |
醫(yī)用一次性防護服 | 新鄉(xiāng)市華西衛(wèi)材有限公司 | 豫械注準20192140771 |
醫(yī)用一次性防護服 | 河南亞都實業(yè)有限公司 | 豫械注準20192140080 |
醫(yī)用一次性防護服 | 河南康爾健醫(yī)療科技有限公司 | 豫械注準20192140635 |
醫(yī)用一次性防護服 | 河北迎寶醫(yī)療器械有限公司 | 冀械注準20152640034號 |
醫(yī)用一次性防護服 | 江西海福特衛(wèi)生用品有限公司 | 贛械注準20172640047 |
醫(yī)用一次性防護服 | 江西博美斯特醫(yī)療科技股份有限公司 | 贛械注準20162640149 |
醫(yī)用一次性防護服 | 蘇州市奧健醫(yī)衛(wèi)用品有限公司 | 蘇械注準20192140260 |
醫(yī)用一次性防護服 | 新疆樂貝爾貿(mào)易有限公司 | 新械注準20132640174 |
醫(yī)用一次性防護服 | 南寧騰科寶迪生物科技有限公司 | 桂械注準20202140044 |
醫(yī)用一次性防護服 | 佛山市南??档酶at(yī)療用品有限公司 | 粵械注準20162641261 |
醫(yī)用一次性防護服 | 東莞欣意醫(yī)療保健制品廠 | 粵械注準20152641442 |
醫(yī)用一次性防護服 | 山東九爾實業(yè)集團有限公司 | 魯械注準20182640008 |
醫(yī)用一次性防護服 | 山東康力醫(yī)療器械科技有限公司 | 魯械注準20172640283 |
醫(yī)用一次性防護服 | 安徽富美醫(yī)療科技有限公司 | 皖械注準2018264101 |
醫(yī)用一次性防護服 | 安徽富美醫(yī)療科技有限公司 | 皖械注準20182640101 |
醫(yī)用一次性防護服 | 合肥美迪普醫(yī)療衛(wèi)生用品有限公司 | 皖械注準20182640035 |
醫(yī)用一次性防護服 | 北京邦維高科特種紡織品有限責任公司 | 京械注準20202140027 |
資料來源:SFDA、智研咨詢整理
截至2020 年2月10日24時,我國新型冠狀病毒確診患者人數(shù)為42708人,疑似病例為21675例,治愈人數(shù)為3998人,死亡人數(shù)上升至1017人。
2020年1月24-2月10日新型冠狀病毒確診患者人數(shù)統(tǒng)計:人
時間 | 確診 | 疑似 | 治愈 | 死亡 |
1月24 | 1297 | 1965 | 38 | 41 |
1月25 | 1985 | 2684 | 49 | 56 |
1月26 | 2761 | 5794 | 51 | 80 |
1月27 | 4535 | 6973 | 60 | 106 |
1月28 | 5997 | 9239 | 103 | 132 |
1月29 | 7736 | 12167 | 126 | 170 |
1月30 | 9720 | 15238 | 171 | 213 |
1月31 | 11821 | 17988 | 243 | 259 |
2月1 | 14411 | 19544 | 328 | 304 |
2月2 | 17238 | 21558 | 475 | 361 |
2月3 | 20471 | 23214 | 632 | 425 |
2月4 | 24363 | 23260 | 892 | 491 |
2月5 | 28060 | 24702 | 1153 | 564 |
2月6 | 31211 | 26359 | 1542 | 637 |
2月7 | 34598 | 27657 | 2050 | 723 |
2月8 | 37251 | 28942 | 2651 | 812 |
2月9 | 40235 | 23589 | 3283 | 909 |
2月10 | 42708 | 21675 | 3998 | 1017 |
資料來源:中國疾控中心、智研咨詢整理
智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國防護服行業(yè)市場經(jīng)營管理及投資規(guī)劃分析報告》顯示:目前我國新型冠狀病毒感染的肺炎疫情在繼續(xù)擴散,醫(yī)療防護服等醫(yī)療器械作為疫情防控的“標配”仍存在巨大的缺口。為響應國家抗疫號召,多家上市公司正在改造產(chǎn)線,增加疫情防控產(chǎn)品生產(chǎn)。
紅豆股份發(fā)布了《關于變更經(jīng)營范圍并修改〈公司章程〉相關條款的公告》。公司根據(jù)經(jīng)營發(fā)展需要,擬對經(jīng)營范圍新增“第一類醫(yī)療器械生產(chǎn)和第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)”。同時公司為積極響應國家應對疫情防治所需,緩解部分醫(yī)療器械產(chǎn)品的供給緊缺壓力,公司將在取得《江蘇省緊急醫(yī)用物資防護服、口罩應急生產(chǎn)使用備案批件》后,生產(chǎn)醫(yī)用一次性防護服。
我國醫(yī)用防護服資質(zhì)審批進程加快
時間 | 概況 |
2月1日 | 為緩解廣西防護服等產(chǎn)品嚴重短缺的嚴峻局面,廣西藥監(jiān)局及時啟動醫(yī)療器械應急審批程序,按照“統(tǒng)一指揮、早期介入、隨到隨審、科學審批”的原則,對南寧騰科寶迪生物科技有限公司駐場指導, 2月1日,該公司被廣西藥監(jiān)局批準變更醫(yī)療器械生產(chǎn)許可,并獲發(fā)廣西首張“醫(yī)用一次性防護服”醫(yī)療器械注冊證。 |
2月2日 | 2月2日,湖南省藥品監(jiān)督管理局頒發(fā)出湖南省首張醫(yī)用一次性防護服注冊證,填補了該省醫(yī)用防護服生產(chǎn)的空白。至此,湖南可實現(xiàn)日產(chǎn)防護服3000套,將從一定程度上緩解醫(yī)療機構(gòu)防護服應急供給的壓力。 |
2月3日 | 2月3日上午,省市場監(jiān)管局將醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證頒發(fā)給湖南永霏特種防護用品有限公司。從此,湖南永霏正式獲得一次性醫(yī)用防護服生產(chǎn)許可,成為全省首家擁有這一資質(zhì)的企業(yè)。 |
2月5日 | 自開啟應急快速審評通道以來,重慶市市藥監(jiān)局已應急批準4家企業(yè)申報的“醫(yī)用口罩”“醫(yī)用一次性防護服”等產(chǎn)品7個。該局依照法律法規(guī)和有關規(guī)定,在抗疫特殊時期實施醫(yī)療器械應急審批程序。此舉只為力促醫(yī)療器械企業(yè)快速投產(chǎn),保障市疫情防控醫(yī)療物資供應。 |
2月6日 | 山東省為盡快滿足疫情防控用械需求,2月6日5點40分,經(jīng)應急注冊檢驗、應急審評審批后,省藥監(jiān)局對日照三奇醫(yī)療衛(wèi)生用品有限公司非無菌醫(yī)用防護口罩發(fā)放《醫(yī)療器械注冊證》,目前已經(jīng)組織生產(chǎn)。目前,山東省藥監(jiān)局已經(jīng)審批通過醫(yī)用一次性防護服、醫(yī)用外科口罩、額溫槍、非無菌醫(yī)用防護口罩等多家企業(yè)的11個產(chǎn)品 |
資料來源:智研咨詢整理


2025-2031年中國醫(yī)用防護服行業(yè)市場動態(tài)分析及投資前景研判報告
《2025-2031年中國醫(yī)用防護服行業(yè)市場動態(tài)分析及投資前景研判報告 》共十一章,包含2020-2024年醫(yī)用防護服行業(yè)各區(qū)域市場概況,中國醫(yī)用防護服供應鏈代表性企業(yè)案例分析,中國醫(yī)用防護服行業(yè)投資前景及建議等內(nèi)容。



