2018年1-10月摩托車生產(chǎn)企業(yè)三輪摩托車出口金額(分車型、排量)統(tǒng)計表
單位:輛
| 企業(yè)名稱 | 本月完成(萬美元) | 本月累計(萬美元) | 去年同期累計(萬美元) | 增長率(%) | 
| 三輪摩托車總計 | 1790.17 | 22209.74 | 23602.04 | -5.90 | 
| 一、正三輪摩托車合計 | 1790.17 | 22003.24 | 23602.04 | -6.77 | 
| 1、普通客運(yùn)三輪車合計 | 247.09 | 2157.99 | 2433.93 | -11.34 | 
| 50ml<排量≤100ml | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 
| 增城市奔馬實業(yè)有限公司 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 
| 100ml<排量≤150ml | 213.50 | 1787.59 | 1850.78 | -3.41 | 
| 五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 122.60 | 965.30 | 1181.20 | -18.28 | 
| 重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 27.43 | 289.30 | 366.95 | -21.16 | 
| 重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 28.57 | 204.29 | 145.73 | 40.18 | 
| 江蘇林芝山陽集團(tuán)有限公司 | 14.60 | 159.28 | 78.60 | 102.65 | 
| 康超集團(tuán)廣州摩托車制造有限公司 | 0.00 | 122.44 | 29.06 | 321.34 | 
| 廣州天恒機(jī)車工業(yè)有限公司 | 20.30 | 43.87 | 0.00 | 0.00 | 
| 重慶萬虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 0.00 | 2.99 | 1.96 | 52.55 | 
| 浙江吉銘實業(yè)有限公司 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 
| 金翌車業(yè)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 40.29 | -100.00 | 
| 廣州摩托集團(tuán)公司 | 0.00 | 0.00 | 6.99 | -100.00 | 
| 150ml<排量≤250ml | 11.11 | 317.73 | 549.36 | -42.16 | 
| 重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 4.50 | 179.93 | 182.29 | -1.29 | 
| 重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 4.16 | 43.62 | 71.46 | -38.96 | 
| 重慶萬虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 0.00 | 26.40 | 270.97 | -90.26 | 
| 康超集團(tuán)廣州摩托車制造有限公司 | 0.00 | 24.91 | 16.00 | 55.69 | 
| 廣州天恒機(jī)車工業(yè)有限公司 | 2.45 | 16.44 | 0.00 | 0.00 | 
| 重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 0.00 | 13.74 | 2.53 | 443.08 | 
| 廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司 | 0.00 | 12.69 | 0.00 | 0.00 | 
| 廣州摩托集團(tuán)公司 | 0.00 | 0.00 | 6.11 | -100.00 | 
| 排量>250ml | 22.48 | 52.61 | 33.79 | 55.70 | 
| 重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 22.48 | 42.57 | 28.93 | 47.15 | 
| 康超集團(tuán)廣州摩托車制造有限公司 | 0.00 | 10.04 | 4.86 | 106.58 | 
| 2、普通貨運(yùn)三輪車合計 | 1543.08 | 19845.25 | 21168.11 | -6.25 | 
| 排量≤50ml | 0.00 | 0.00 | 18.72 | -100.00 | 
| 重慶光宇摩托車制造有限公司 | 0.00 | 0.00 | 18.72 | -100.00 | 
| 50ml<排量≤100ml | 0.00 | 6.97 | 13.20 | -47.20 | 
| 金翌車業(yè)有限公司 | 0.00 | 6.97 | 2.75 | 153.45 | 
| 重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | -100.00 | 
| 重慶勁揚(yáng)摩托車工業(yè)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 5.59 | -100.00 | 
| 100ml<排量≤150ml | 826.86 | 12208.48 | 11758.59 | 3.83 | 
| 廣州大運(yùn)摩托車有限公司 | 340.87 | 5368.89 | 5634.29 | -4.71 | 
| 宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 162.74 | 2482.06 | 1301.77 | 90.67 | 
| 重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 89.72 | 1803.25 | 2222.20 | -18.85 | 
| 廣東嘉納仕科技實業(yè)有限公司 | 91.09 | 1046.18 | 1117.37 | -6.37 | 
| 廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司 | 65.56 | 415.63 | 829.10 | -49.87 | 
| 重慶萬虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 41.44 | 317.67 | 62.51 | 408.19 | 
| 江門市長華集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 金翌車業(yè)有限公司 | 13.78 | 149.02 | 66.92 | 122.68 | 
| 金城集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 146.23 | 36.28 | 303.06 | 
| 重慶光宇摩托車制造有限公司 | 4.20 | 76.41 | 61.19 | 24.87 | 
| 江蘇林芝山陽集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 68.91 | 122.84 | -43.90 | 
| 廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車有限公司 | 0.00 | 53.64 | 75.70 | -29.14 | 
| 江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司 | 5.38 | 38.15 | 46.82 | -18.52 | 
| 濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司 | 0.23 | 32.85 | 15.27 | 115.13 | 
| 洛陽北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 11.85 | 20.80 | 93.52 | -77.76 | 
| 慈溪金輪機(jī)車制造有限公司 | 0.00 | 10.36 | 28.02 | -63.03 | 
| 廣州摩托集團(tuán)公司 | 0.00 | 6.69 | 0.00 | 0.00 | 
| 重慶勁揚(yáng)摩托車工業(yè)有限公司 | 0.00 | 5.59 | 11.18 | -50.00 | 
| 江蘇金捷摩托制造有限公司 | 0.00 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 
| 重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 
| 廣州天恒機(jī)車工業(yè)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 2.95 | -100.00 | 
| 增城市奔馬實業(yè)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 13.82 | -100.00 | 
| 中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 0.00 | 0.00 | 3.00 | -100.00 | 
| 重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 0.00 | 0.00 | 13.84 | -100.00 | 
| 150ml<排量≤250ml | 697.37 | 7411.10 | 9229.04 | -19.70 | 
| 廣東嘉納仕科技實業(yè)有限公司 | 220.97 | 1763.78 | 990.15 | 78.13 | 
| 廣州大運(yùn)摩托車有限公司 | 123.10 | 1751.72 | 3463.72 | -49.43 | 
| 宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 133.63 | 1272.97 | 1842.81 | -30.92 | 
| 重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 73.74 | 695.01 | 1247.72 | -44.30 | 
| 重慶萬虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 28.32 | 590.04 | 564.26 | 4.57 | 
| 重慶光宇摩托車制造有限公司 | 56.88 | 436.75 | 326.96 | 33.58 | 
| 江門市長華集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 261.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司 | 1.21 | 156.86 | 140.48 | 11.66 | 
| 濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司 | 34.10 | 154.42 | 93.65 | 64.89 | 
| 廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車有限公司 | 0.00 | 83.28 | 187.20 | -55.51 | 
| 金翌車業(yè)有限公司 | 0.47 | 72.42 | 45.74 | 58.33 | 
| 江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司 | 17.38 | 69.43 | 99.77 | -30.41 | 
| 重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 38.18 | 8.67 | 340.37 | 
| 增城市奔馬實業(yè)有限公司 | 0.00 | 18.38 | 51.56 | -64.35 | 
| 廣州摩托集團(tuán)公司 | 0.00 | 16.94 | 0.00 | 0.00 | 
| 重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 15.71 | 56.37 | -72.13 | 
| 江蘇金捷摩托制造有限公司 | 7.57 | 10.11 | 23.28 | -56.57 | 
| 西藏新珠峰摩托車有限公司 | 0.00 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 
| 寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | -100.00 | 
| 中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 0.00 | 0.00 | 83.00 | -100.00 | 
| 排量>250ml | 18.85 | 218.70 | 148.56 | 47.21 | 
| 重慶光宇摩托車制造有限公司 | 18.85 | 116.54 | 50.26 | 131.87 | 
| 廣東嘉納仕科技實業(yè)有限公司 | 0.00 | 46.40 | 0.00 | 0.00 | 
| 重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 0.00 | 35.76 | 29.74 | 20.24 | 
| 重慶萬虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 0.00 | 18.71 | 0.00 | 0.00 | 
| 江蘇金捷摩托制造有限公司 | 0.00 | 1.29 | 15.74 | -91.80 | 
| 重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 27.24 | -100.00 | 
| 宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | -100.00 | 
| 中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 0.00 | 0.00 | 7.00 | -100.00 | 
| 重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 0.00 | 0.00 | 18.04 | -100.00 | 
| 二、邊三輪摩托車合計 | 0.00 | 206.50 | 0.00 | 0.00 | 
| 排量>250ml | 0.00 | 206.50 | 0.00 | 0.00 | 
| 重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 0.00 | 206.50 | 0.00 | 0.00 | 
 數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理
 智研咨詢 - 精品報告
智研咨詢 - 精品報告
                
                  
2026-2032年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告
《2026-2032年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告》共十四章,包含2026-2032年中國摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營銷分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
                  如您有其他要求,請聯(lián)系:在線咨詢 
                  
                
               
             公眾號
                公眾號
                 小程序
                  小程序
                 微信咨詢
                  微信咨詢
                 
              
















 
                   
                   
                   
                   
                   
                  