2018年1-10月摩托車生產(chǎn)企業(yè)排量≤50ml踏板式二輪摩托車銷量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
| 企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計(jì)增長(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) | 
| 合計(jì) | 14752 | 227815 | 306564 | -6.09 | -40.20 | -25.69 | 100.00 | 
| 二沖程合計(jì) | 144 | 1912 | 24761 | 65.52 | -96.57 | -92.28 | 0.84 | 
| 濟(jì)南輕騎摩托車有限公司 | 144 | 1707 | 24759 | 65.52 | -96.57 | -93.11 | 0.75 | 
| 三友控股集團(tuán)銀友摩托車有限公司 | 0 | 205 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 
| 重慶建設(shè)機(jī)電有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 
| 四沖程合計(jì) | 14608 | 225903 | 281803 | -6.49 | -28.65 | -19.84 | 99.16 | 
| 宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1638 | 51151 | 79250 | -51.96 | -73.00 | -35.46 | 22.45 | 
| 廈門廈杏摩托有限公司 | 2869 | 39012 | 26239 | 8.02 | 58.60 | 48.68 | 17.12 | 
| 浙江天本車業(yè)有限公司 | 2894 | 29376 | 33271 | 23.10 | -19.16 | -11.71 | 12.89 | 
| 長鈴集團(tuán)長春摩托車工業(yè)有限公司 | 411 | 24647 | 28889 | -63.07 | -7.85 | -14.68 | 10.82 | 
| 濟(jì)南輕騎摩托車有限公司 | 2486 | 22308 | 18514 | 302.27 | 118.65 | 20.49 | 9.79 | 
| 常州光陽摩托車有限公司 | 718 | 17277 | 21522 | -49.26 | -66.46 | -19.72 | 7.58 | 
| 浙江錢江摩托股份有限公司 | 152 | 6199 | 13825 | -54.08 | -85.41 | -55.16 | 2.72 | 
| 浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 442 | 6018 | 8662 | -40.91 | -16.45 | -30.52 | 2.64 | 
| 浙江幸福摩托機(jī)械有限公司 | 408 | 5548 | 10871 | -20.31 | -51.02 | -48.97 | 2.44 | 
| 臺(tái)州市王野機(jī)車有限責(zé)任公司 | 1829 | 5362 | 1850 | 51.41 | 427.09 | 189.84 | 2.35 | 
| 新大洲本田摩托有限公司 | 27 | 5059 | 5902 | -6.90 | -96.59 | -14.28 | 2.22 | 
| 洛陽北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 347 | 4373 | 6229 | -37.70 | -43.94 | -29.80 | 1.92 | 
| *洛陽北方易初摩托車有限公司 | 307 | 3481 | 4630 | -31.63 | -36.44 | -24.82 | 1.53 | 
| 廣州摩托集團(tuán)公司 | 103 | 2987 | 9080 | 106.00 | -55.22 | -67.10 | 1.31 | 
| 浙江日雅摩托車有限公司 | 84 | 2348 | 1821 | -68.06 | 90.91 | 28.94 | 1.03 | 
| 五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 192 | 1800 | 4104 | -42.86 | -66.90 | -56.14 | 0.79 | 
| 浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 1226 | 358 | 0.00 | 0.00 | 242.46 | 0.54 | 
| 浙江森鈴摩托車有限公司 | 0 | 254 | 161 | 0.00 | 0.00 | 57.76 | 0.11 | 
| 廣州天馬集團(tuán)天馬摩托車有限公司 | 0 | 234 | 878 | 0.00 | -100.00 | -73.35 | 0.10 | 
| 江蘇創(chuàng)新摩托車制造有限公司 | 0 | 221 | 936 | 0.00 | -100.00 | -76.39 | 0.10 | 
| 江蘇林海動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 7 | 185 | 5134 | -72.00 | -88.14 | -96.40 | 0.08 | 
| 浙江宏運(yùn)達(dá)摩托車有限公司 | 0 | 150 | 6 | 0.00 | -100.00 | 0.07 | |
| 三友控股集團(tuán)銀友摩托車有限公司 | 0 | 82 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 
| 江門市迪豪摩托車有限公司 | 0 | 54 | 846 | 0.00 | 0.00 | -93.62 | 0.02 | 
| 本州車業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 10 | 2672 | 0.00 | -100.00 | -99.63 | 0.00 | 
| 西藏新珠峰摩托車有限公司 | 0 | 10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 廣東大福摩托車有限公司 | 0 | 9 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 1 | 3 | 227 | 0.00 | 0.00 | -98.68 | 0.00 | 
| 江門鎮(zhèn)怡摩托車有限公司 | 0 | 0 | 280 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 
| 慈溪金輪機(jī)車制造有限公司 | 0 | 0 | 209 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 
| 珠海珠江車業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 46 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | 
| *浙江雷克機(jī)械工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 
| 濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 
| 江蘇眾星摩托有限公司 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 
| 金城集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 
 數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理
 智研咨詢 - 精品報(bào)告
智研咨詢 - 精品報(bào)告
                
                  
2026-2032年中國摩托車行業(yè)市場全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告
《2026-2032年中國摩托車行業(yè)市場全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十四章,包含2026-2032年中國摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營銷分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
                  如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:
                  
                
               
             公眾號(hào)
                公眾號(hào)
                 小程序
                  小程序
                 微信咨詢
                  微信咨詢
                 
              
















 
                   
                   
                   
                   
                   
                  