相關(guān)報(bào)告:智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)摩托車(chē)市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》
2018年1-9月摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)三輪摩托車(chē)(分車(chē)型、排量)出口統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
| 企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 增長(zhǎng)率(%) | 
| 三輪摩托車(chē)總計(jì) | 23928 | 264083 | 270617 | -2.41 | 
| 一、正三輪摩托車(chē)合計(jì) | 23918 | 263493 | 270617 | -2.63 | 
| 1、普通客運(yùn)三輪車(chē)合計(jì) | 2797 | 24111 | 28142 | -14.32 | 
| 50ml<排量≤100ml | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 
| 增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 
| 100ml<排量≤150ml | 2589 | 20842 | 22981 | -9.31 | 
| 五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 1500 | 11672 | 14695 | -20.57 | 
| 重慶銀翔摩托車(chē)制造有限公司 | 487 | 3458 | 4550 | -24.00 | 
| 重慶航天巴山摩托車(chē)制造有限公司 | 224 | 2177 | 1824 | 19.35 | 
| 康超集團(tuán)廣州摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 1679 | 369 | 355.01 | 
| 江蘇林芝山陽(yáng)集團(tuán)有限公司 | 303 | 1631 | 969 | 68.32 | 
| 廣州天恒機(jī)車(chē)工業(yè)有限公司 | 75 | 195 | 0 | 0.00 | 
| 重慶萬(wàn)虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 0 | 29 | 13 | 123.08 | 
| 浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 
| 金翌車(chē)業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 476 | -100.00 | 
| 廣州摩托集團(tuán)公司 | 0 | 0 | 85 | -100.00 | 
| 150ml<排量≤250ml | 208 | 3036 | 4968 | -38.89 | 
| 重慶航天巴山摩托車(chē)制造有限公司 | 113 | 1722 | 1801 | -4.39 | 
| 重慶銀翔摩托車(chē)制造有限公司 | 67 | 474 | 806 | -41.19 | 
| 康超集團(tuán)廣州摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 230 | 150 | 53.33 | 
| 重慶萬(wàn)虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 0 | 190 | 2154 | -91.18 | 
| 重慶隆鑫機(jī)車(chē)有限公司 | 0 | 183 | 32 | 471.88 | 
| 廣東大冶摩托車(chē)技術(shù)有限公司 | 0 | 140 | 0 | 0.00 | 
| 廣州天恒機(jī)車(chē)工業(yè)有限公司 | 28 | 97 | 0 | 0.00 | 
| 廣州摩托集團(tuán)公司 | 0 | 0 | 25 | -100.00 | 
| 排量>250ml | 0 | 232 | 193 | 20.21 | 
| 重慶航天巴山摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 160 | 157 | 1.91 | 
| 康超集團(tuán)廣州摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 72 | 36 | 100.00 | 
| 2、普通貨運(yùn)三輪車(chē)合計(jì) | 21121 | 239382 | 242475 | -1.28 | 
| 排量≤50ml | 0 | 0 | 156 | -100.00 | 
| 重慶光宇摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 156 | -100.00 | 
| 50ml<排量≤100ml | 0 | 82 | 292 | -71.92 | 
| 金翌車(chē)業(yè)有限公司 | 0 | 82 | 0 | 0.00 | 
| 重慶隆鑫機(jī)車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 162 | -100.00 | 
| 重慶勁揚(yáng)摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 130 | -100.00 | 
| 100ml<排量≤150ml | 12066 | 152590 | 144952 | 5.27 | 
| 廣州大運(yùn)摩托車(chē)有限公司 | 4620 | 60977 | 63932 | -4.62 | 
| 重慶隆鑫機(jī)車(chē)有限公司 | 474 | 33599 | 35157 | -4.43 | 
| 宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3160 | 29478 | 15589 | 89.09 | 
| 廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 1827 | 14152 | 13365 | 5.89 | 
| 廣州豪進(jìn)摩托車(chē)股份有限公司 | 574 | 3735 | 9547 | -60.88 | 
| 重慶萬(wàn)虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 328 | 2640 | 699 | 277.68 | 
| 江門(mén)市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | 0 | 1682 | 0 | 0.00 | 
| 金城集團(tuán)有限公司 | 612 | 1521 | 371 | 309.97 | 
| 金翌車(chē)業(yè)有限公司 | 46 | 1404 | 982 | 42.97 | 
| 江蘇林芝山陽(yáng)集團(tuán)有限公司 | 297 | 818 | 1477 | -44.62 | 
| 廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車(chē)有限公司 | 0 | 700 | 750 | -6.67 | 
| 重慶光宇摩托車(chē)制造有限公司 | 20 | 571 | 556 | 2.70 | 
| 濟(jì)南大隆機(jī)車(chē)工業(yè)有限公司 | 0 | 410 | 89 | 360.67 | 
| 江蘇雄風(fēng)機(jī)車(chē)有限公司 | 90 | 381 | 622 | -38.75 | 
| 慈溪金輪機(jī)車(chē)制造有限公司 | 0 | 139 | 270 | -48.52 | 
| 重慶勁揚(yáng)摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 0 | 130 | 260 | -50.00 | 
| 洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 100 | 863 | -88.41 | 
| 廣州摩托集團(tuán)公司 | 0 | 84 | 0 | 0.00 | 
| 江蘇金捷摩托制造有限公司 | 0 | 48 | 0 | 0.00 | 
| 重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 18 | 21 | 0 | 0.00 | 
| 廣州天恒機(jī)車(chē)工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 45 | -100.00 | 
| 增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 162 | -100.00 | 
| 中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 0 | 0 | 36 | -100.00 | 
| 重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 0 | 0 | 180 | -100.00 | 
| 150ml<排量≤250ml | 8646 | 85084 | 96042 | -11.41 | 
| 廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 3230 | 29208 | 12515 | 133.38 | 
| 廣州大運(yùn)摩托車(chē)有限公司 | 2109 | 21317 | 37261 | -42.79 | 
| 宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1450 | 10292 | 16912 | -39.14 | 
| 重慶隆鑫機(jī)車(chē)有限公司 | 585 | 8749 | 15529 | -43.66 | 
| 重慶萬(wàn)虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 484 | 5128 | 4537 | 13.03 | 
| 重慶光宇摩托車(chē)制造有限公司 | 241 | 2768 | 2438 | 13.54 | 
| 江門(mén)市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | 0 | 2682 | 0 | 0.00 | 
| 廣州豪進(jìn)摩托車(chē)股份有限公司 | 391 | 1387 | 1265 | 9.64 | 
| 濟(jì)南大隆機(jī)車(chē)工業(yè)有限公司 | 55 | 967 | 414 | 133.57 | 
| 金翌車(chē)業(yè)有限公司 | 26 | 733 | 409 | 79.22 | 
| 廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車(chē)有限公司 | 0 | 634 | 1725 | -63.25 | 
| 江蘇雄風(fēng)機(jī)車(chē)有限公司 | 45 | 451 | 1116 | -59.59 | 
| 重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 30 | 253 | 40 | |
| 增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 209 | 531 | -60.64 | 
| 廣州摩托集團(tuán)公司 | 0 | 142 | 0 | 0.00 | 
| 重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 115 | 297 | -61.28 | 
| 西藏新珠峰摩托車(chē)有限公司 | 0 | 27 | 0 | 0.00 | 
| 江蘇金捷摩托制造有限公司 | 0 | 22 | 172 | -87.21 | 
| 寧波東方凌云車(chē)輛制造有限公司 | 0 | 0 | 46 | -100.00 | 
| 中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 0 | 0 | 835 | -100.00 | 
| 排量>250ml | 409 | 1626 | 1033 | 57.41 | 
| 重慶光宇摩托車(chē)制造有限公司 | 86 | 595 | 338 | 76.04 | 
| 廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 192 | 527 | 0 | 0.00 | 
| 重慶隆鑫機(jī)車(chē)有限公司 | 35 | 358 | 304 | 17.76 | 
| 重慶萬(wàn)虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 96 | 136 | 0 | 0.00 | 
| 江蘇金捷摩托制造有限公司 | 0 | 10 | 122 | -91.80 | 
| 重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 132 | -100.00 | 
| 宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 2 | -100.00 | 
| 中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 0 | 0 | 6 | -100.00 | 
| 重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 0 | 0 | 129 | -100.00 | 
| 二、邊三輪摩托車(chē)合計(jì) | 10 | 590 | 0 | 0.00 | 
| 排量>250ml | 10 | 590 | 0 | 0.00 | 
| 重慶鑫源摩托車(chē)股份有限公司 | 10 | 590 | 0 | 0.00 | 
 數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)(摩托車(chē))產(chǎn)銷(xiāo)快訊,智研咨詢整理
 智研咨詢 - 精品報(bào)告
智研咨詢 - 精品報(bào)告
                
                  
2026-2032年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告
《2026-2032年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十四章,包含2026-2032年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)投資前景,摩托車(chē)行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
                  如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:
                  
                
               
             公眾號(hào)
                公眾號(hào)
                 小程序
                  小程序
                 微信咨詢
                  微信咨詢
                 
              
















 
                   
                   
                   
                   
                   
                  