相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)網(wǎng)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)摩托車(chē)市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》
2018年1-9月摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)110ml<排量≤125ml跨騎式二輪摩托車(chē)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
| 企業(yè)名稱(chēng) | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(zhǎng)(%) | 比同期增長(zhǎng)(%) | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) | 
| 合計(jì) | 290208 | 2693381 | 2840394 | 7.44 | -13.08 | -5.18 | 100.00 | 
| 二沖程合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 四沖程合計(jì) | 290208 | 2693381 | 2840394 | 7.44 | -13.08 | -5.18 | 100.00 | 
| 江門(mén)市大長(zhǎng)江集團(tuán)有限公司 | 48274 | 417742 | 414822 | 0.82 | -15.48 | 0.70 | 15.51 | 
| 五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 25819 | 208751 | 203903 | 11.91 | -1.12 | 2.38 | 7.75 | 
| 重慶隆鑫機(jī)車(chē)有限公司 | 31446 | 185319 | 162255 | 49.64 | 40.10 | 14.21 | 6.88 | 
| 廣州豪進(jìn)摩托車(chē)股份有限公司 | 18587 | 157852 | 129861 | -6.47 | 66.40 | 21.55 | 5.86 | 
| 重慶銀翔摩托車(chē)制造有限公司 | 17718 | 140883 | 141566 | 1.85 | 5.53 | -0.48 | 5.23 | 
| 力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 17161 | 138356 | 103163 | 5.22 | -38.21 | 34.11 | 5.14 | 
| 重慶建設(shè)機(jī)電有限責(zé)任公司 | 16076 | 133454 | 115432 | 30.55 | 22.12 | 15.61 | 4.95 | 
| 宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 11009 | 117491 | 156244 | 25.57 | -35.78 | -24.80 | 4.36 | 
| 新大洲本田摩托有限公司 | 8010 | 100913 | 94642 | 89.05 | -19.29 | 6.63 | 3.75 | 
| 廣州三雅摩托車(chē)有限公司 | 6832 | 96401 | 89067 | -7.76 | -43.61 | 8.23 | 3.58 | 
| 廣東大冶摩托車(chē)技術(shù)有限公司 | 6597 | 79290 | 83441 | 14.21 | -25.38 | -4.97 | 2.94 | 
| 重慶航天巴山摩托車(chē)制造有限公司 | 4758 | 78510 | 53027 | -26.99 | 36.22 | 48.06 | 2.91 | 
| 康超集團(tuán)廣州摩托車(chē)制造有限公司 | 4694 | 57008 | 39036 | 6.68 | -26.54 | 46.04 | 2.12 | 
| 浙江錢(qián)江摩托股份有限公司 | 7283 | 52585 | 53329 | 155.72 | 34.60 | -1.40 | 1.95 | 
| 西藏新珠峰摩托車(chē)有限公司 | 0 | 50374 | 43997 | -100.00 | -100.00 | 14.49 | 1.87 | 
| 長(zhǎng)鈴集團(tuán)長(zhǎng)春摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 8283 | 47190 | 45963 | 76.01 | 219.68 | 2.67 | 1.75 | 
| 江蘇眾星摩托有限公司 | 5117 | 46652 | 39908 | -1.46 | 24.26 | 16.90 | 1.73 | 
| 福建省晉江市三力機(jī)車(chē)有限公司 | 3588 | 43135 | 67322 | -22.32 | -15.64 | -35.93 | 1.60 | 
| 廣東大福摩托車(chē)有限公司 | 1243 | 42267 | 53603 | -83.64 | -77.92 | -21.15 | 1.57 | 
| 鶴山國(guó)機(jī)南聯(lián)摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 2151 | 41170 | 51909 | -60.39 | -74.49 | -20.69 | 1.53 | 
| 重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 5011 | 39569 | 50025 | -16.29 | 91.33 | -20.90 | 1.47 | 
| 重慶安第斯摩托車(chē)制造有限公司 | 1120 | 36137 | 75884 | 30.38 | -87.59 | -52.38 | 1.34 | 
| 濟(jì)南大隆機(jī)車(chē)工業(yè)有限公司 | 1343 | 32937 | 34839 | -39.37 | -71.43 | -5.46 | 1.22 | 
| 臺(tái)州市椒江之威摩托車(chē)制造有限公司 | 3484 | 30543 | 28030 | 0.26 | 27.25 | 8.97 | 1.13 | 
| 增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 463 | 27326 | 34906 | -81.95 | -65.34 | -21.72 | 1.01 | 
| 廣州大運(yùn)摩托車(chē)有限公司 | 2791 | 25243 | 80704 | 5.48 | -12.62 | -68.72 | 0.94 | 
| 金城集團(tuán)有限公司 | 5886 | 24537 | 28393 | 134.41 | 86.86 | -13.58 | 0.91 | 
| 江門(mén)市華龍摩托車(chē)有限公司 | 3230 | 22732 | 12531 | 25.58 | 197.15 | 81.41 | 0.84 | 
| 珠海珠江車(chē)業(yè)有限公司 | 1480 | 17633 | 24978 | 69.53 | 16.08 | -29.41 | 0.65 | 
| 重慶望江摩托車(chē)制造有限公司 | 2298 | 16995 | 11486 | 83.11 | 124.20 | 47.96 | 0.63 | 
| 濟(jì)南輕騎鈴木摩托車(chē)有限公司 | 1352 | 15340 | 16927 | -13.00 | -43.03 | -9.38 | 0.57 | 
| 寧波東方凌云車(chē)輛制造有限公司 | 1179 | 14548 | 13180 | 45.38 | -21.61 | 10.38 | 0.54 | 
| 重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 927 | 13923 | 12232 | -3.94 | -30.56 | 13.82 | 0.52 | 
| 廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 441 | 12743 | 14736 | 14.84 | -59.80 | -13.52 | 0.47 | 
| 濟(jì)南輕騎摩托車(chē)有限公司 | 1461 | 12080 | 15361 | 64.16 | -22.49 | -21.36 | 0.45 | 
| 重慶光宇摩托車(chē)制造有限公司 | 185 | 10722 | 6297 | -86.07 | -93.58 | 70.27 | 0.40 | 
| 廣州番禺豪劍摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 1500 | 9800 | 11500 | 50.00 | -16.67 | -14.78 | 0.36 | 
| 廣州市番禺華南摩托企業(yè)集團(tuán)有限公 | 510 | 8299 | 5877 | 0.00 | -40.00 | 41.21 | 0.31 | 
| 江門(mén)市迪豪摩托車(chē)有限公司 | 1195 | 7787 | 4487 | 229.20 | 73.55 | 0.29 | |
| 江門(mén)市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | 2478 | 7537 | 5783 | 395.60 | 234.86 | 30.33 | 0.28 | 
| 金翌車(chē)業(yè)有限公司 | 770 | 7240 | 24943 | 18.46 | -75.16 | -70.97 | 0.27 | 
| 浙江幸福摩托機(jī)械有限公司 | 645 | 6129 | 10152 | 2.22 | 4.71 | -39.63 | 0.23 | 
| 中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 1160 | 5858 | 16898 | 47.77 | -27.14 | -65.33 | 0.22 | 
| 惠州瑪騏摩托車(chē)有限公司 | 0 | 5070 | 5503 | -100.00 | -100.00 | -7.87 | 0.19 | 
| 廣州摩托集團(tuán)公司 | 578 | 4379 | 6342 | 8.44 | -22.21 | -30.95 | 0.16 | 
| 廣州天馬集團(tuán)天馬摩托車(chē)有限公司 | 633 | 3978 | 67997 | -0.31 | -91.21 | -94.15 | 0.15 | 
| 江蘇新陵摩托車(chē)制造有限公司 | 950 | 3885 | 3651 | 11.76 | 3.83 | 6.41 | 0.14 | 
| 廣西銀鋼南益制造有限公司 | 0 | 3594 | 1831 | 0.00 | -100.00 | 96.29 | 0.13 | 
| 浙江春風(fēng)動(dòng)力股份有限公司 | 266 | 3285 | 3504 | -30.55 | -48.75 | -6.25 | 0.12 | 
| 廣州廣本機(jī)車(chē)科技有限公司 | 446 | 3213 | 7926 | 0.00 | -63.17 | -59.46 | 0.12 | 
| 重慶潤(rùn)通動(dòng)力制造有限公司 | 155 | 3204 | 4042 | -71.03 | -20.73 | 0.12 | |
| 廣州天恒機(jī)車(chē)工業(yè)有限公司 | 272 | 3182 | 4552 | 7.51 | -52.45 | -30.10 | 0.12 | 
| 洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 423 | 2708 | 2733 | 40.53 | 17.83 | -0.91 | 0.10 | 
| *洛陽(yáng)北方易初摩托車(chē)有限公司 | 223 | 2489 | 2458 | -25.91 | -38.90 | 1.26 | 0.09 | 
| 江蘇躍進(jìn)摩托車(chē)制造有限責(zé)任公司 | 0 | 2483 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 
| 江蘇金捷摩托制造有限公司 | 10 | 2205 | 10660 | -90.00 | -99.12 | -79.32 | 0.08 | 
| 重慶勁揚(yáng)摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 460 | 2188 | 1087 | 0.00 | 0.00 | 101.29 | 0.08 | 
| 增城市東陽(yáng)摩托車(chē)實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 1747 | 4677 | -100.00 | -100.00 | -62.65 | 0.06 | 
| 重慶鑫源摩托車(chē)股份有限公司 | 80 | 1537 | 2554 | -5.88 | -20.00 | -39.82 | 0.06 | 
| 廈門(mén)廈杏摩托有限公司 | 2 | 1222 | 522 | -98.35 | -95.45 | 134.10 | 0.05 | 
| 常州光陽(yáng)摩托車(chē)有限公司 | 92 | 799 | 1203 | 70.37 | 43.75 | -33.58 | 0.03 | 
| 慈溪金輪機(jī)車(chē)制造有限公司 | 92 | 794 | 1283 | 12.20 | 0.00 | -38.11 | 0.03 | 
| 廣東富興摩托車(chē)實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 724 | 1705 | -100.00 | -100.00 | -57.54 | 0.03 | 
| 江蘇林芝山陽(yáng)集團(tuán)有限公司 | 40 | 496 | 552 | 150.00 | -10.14 | 0.02 | |
| 立峰集團(tuán)有限公司 | 0 | 461 | 452 | -100.00 | 0.00 | 1.99 | 0.02 | 
| 重慶新感覺(jué)摩托車(chē)有限公司 | 124 | 383 | 1706 | 0.00 | -50.79 | -77.55 | 0.01 | 
| 佛山市佛斯弟摩托車(chē)制造有限公司 | 30 | 361 | 667 | -80.39 | -50.00 | -45.88 | 0.01 | 
| 江蘇雄風(fēng)機(jī)車(chē)有限公司 | 0 | 262 | 2110 | -100.00 | -100.00 | -87.58 | 0.01 | 
| 重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 120 | 14625 | 0.00 | -100.00 | -99.18 | 0.00 | 
| 浙江森鈴摩托車(chē)有限公司 | 0 | 90 | 3718 | 0.00 | 0.00 | -97.58 | 0.00 | 
| 寶島車(chē)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 10 | 274 | 0.00 | -100.00 | -96.35 | 0.00 | 
| 重慶萬(wàn)虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 945 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | 
| 江蘇創(chuàng)新摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 601 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 
| 江門(mén)鎮(zhèn)怡摩托車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 245 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 
| 東莞市臺(tái)鈴車(chē)業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 88 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 
 數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)(摩托車(chē))產(chǎn)銷(xiāo)快訊,智研咨詢(xún)整理
 智研咨詢(xún) - 精品報(bào)告
智研咨詢(xún) - 精品報(bào)告
                
                  
2026-2032年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告
《2026-2032年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十四章,包含2026-2032年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)投資前景,摩托車(chē)行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
                  如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:
                  
                
               
             公眾號(hào)
                公眾號(hào)
                 小程序
                  小程序
                 微信咨詢(xún)
                  微信咨詢(xún)
                 
              
















 
                   
                   
                   
                   
                   
                  