2018年1-9月摩托車生產(chǎn)企業(yè)90ml<排量≤100ml二輪摩托車銷量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
| 企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計(jì)增長(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) | 
| 合計(jì) | 53553 | 496220 | 590726 | 3.71 | -25.95 | -16.00 | 100.00 | 
| 二沖程合計(jì) | 506 | 16030 | 17723 | -57.23 | -84.11 | -9.55 | 3.23 | 
| 江門市大長江集團(tuán)有限公司 | 378 | 13378 | 12343 | -64.17 | -85.77 | 8.39 | 2.70 | 
| 金城集團(tuán)有限公司 | 128 | 2652 | 5380 | 0.00 | -75.80 | -50.71 | 0.53 | 
| 四沖程合計(jì) | 53047 | 480190 | 573003 | 5.14 | -23.27 | -16.20 | 96.77 | 
| 江門市大長江集團(tuán)有限公司 | 19623 | 194115 | 135763 | -0.03 | -10.54 | 42.98 | 39.12 | 
| 重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 6727 | 53182 | 55648 | 1.85 | 3.16 | -4.43 | 10.72 | 
| 洛陽北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2354 | 27784 | 38843 | -13.80 | -25.25 | -28.47 | 5.60 | 
| 重慶建設(shè)機(jī)電有限責(zé)任公司 | 2054 | 23601 | 21020 | 52.60 | -8.83 | 12.28 | 4.76 | 
| 五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 1125 | 22491 | 67568 | 48.03 | -90.02 | -66.71 | 4.53 | 
| 江蘇林海動力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 3600 | 21494 | 27618 | 42.97 | 91.29 | -22.17 | 4.33 | 
| *洛陽北方易初摩托車有限公司 | 1738 | 20784 | 28943 | -22.93 | -12.97 | -28.19 | 4.19 | 
| 力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 2097 | 20697 | 15935 | -26.14 | -49.48 | 29.88 | 4.17 | 
| 廣州大運(yùn)摩托車有限公司 | 2411 | 17509 | 19423 | 5.47 | 37.30 | -9.85 | 3.53 | 
| 江門市長華集團(tuán)有限公司 | 4338 | 16461 | 16430 | 179.87 | 95.05 | 0.19 | 3.32 | 
| 宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1689 | 14100 | 21617 | -37.56 | -26.02 | -34.77 | 2.84 | 
| 廣州三雅摩托車有限公司 | 1601 | 11093 | 10472 | -11.45 | 22.68 | 5.93 | 2.24 | 
| 廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司 | 214 | 8768 | 6286 | 25.88 | -56.06 | 39.48 | 1.77 | 
| 廣東大福摩托車有限公司 | 1554 | 7773 | 10772 | 3.60 | 44.56 | -27.84 | 1.57 | 
| 濟(jì)南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 548 | 5887 | 11326 | 7.87 | -57.91 | -48.02 | 1.19 | 
| 江蘇眾星摩托有限公司 | 600 | 5750 | 9655 | 0.00 | -45.45 | -40.45 | 1.16 | 
| 重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 1127 | 4990 | 8769 | 94.98 | 88.46 | -43.09 | 1.01 | 
| 浙江幸福摩托機(jī)械有限公司 | 412 | 4863 | 8986 | -16.26 | -49.45 | -45.88 | 0.98 | 
| 廣州摩托集團(tuán)公司 | 309 | 2599 | 2978 | 19.77 | -3.74 | -12.73 | 0.52 | 
| 惠州瑪騏摩托車有限公司 | 10 | 2593 | 2175 | -98.00 | -33.33 | 19.22 | 0.52 | 
| 廣州市番禺華南摩托企業(yè)集團(tuán)有限公 | 0 | 2160 | 3322 | 0.00 | -100.00 | -34.98 | 0.44 | 
| 江蘇林芝山陽集團(tuán)有限公司 | 113 | 1716 | 2672 | -15.04 | -64.01 | -35.78 | 0.35 | 
| 浙江錢江摩托股份有限公司 | 0 | 1371 | 3544 | -100.00 | 0.00 | -61.31 | 0.28 | 
| 浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司 | 101 | 1305 | 2939 | 0.00 | -55.60 | 0.26 | |
| 重慶新感覺摩托車有限公司 | 0 | 1200 | 630 | 0.00 | 0.00 | 90.48 | 0.24 | 
| 西藏新珠峰摩托車有限公司 | 0 | 920 | 2380 | 0.00 | 0.00 | -61.34 | 0.19 | 
| 廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司 | 88 | 813 | 2337 | -43.23 | -70.57 | -65.21 | 0.16 | 
| 重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 0 | 719 | 2010 | 0.00 | -100.00 | -64.23 | 0.14 | 
| 臺州市王野機(jī)車有限責(zé)任公司 | 17 | 686 | 1333 | -86.92 | -79.01 | -48.54 | 0.14 | 
| 珠海珠江車業(yè)有限公司 | 60 | 570 | 697 | -51.22 | 20.00 | -18.22 | 0.11 | 
| 重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 0 | 510 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |
| 金城集團(tuán)有限公司 | 50 | 495 | 1091 | 42.86 | -68.75 | -54.63 | 0.10 | 
| 江門市迪豪摩托車有限公司 | 37 | 337 | 1593 | 184.62 | -48.61 | -78.84 | 0.07 | 
| 江蘇金捷摩托制造有限公司 | 50 | 335 | 914 | 0.00 | -44.44 | -63.35 | 0.07 | 
| 增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 5 | 302 | 285 | -90.38 | 150.00 | 5.96 | 0.06 | 
| 浙江日雅摩托車有限公司 | 84 | 254 | 18 | 37.70 | 0.00 | 0.05 | |
| 東莞市臺鈴車業(yè)有限公司 | 44 | 217 | 441 | -20.00 | -50.79 | 0.04 | |
| 濟(jì)南輕騎摩托車有限公司 | 0 | 143 | 480 | -100.00 | -100.00 | -70.21 | 0.03 | 
| 重慶勁揚(yáng)摩托車工業(yè)有限公司 | 1 | 95 | 18 | -94.74 | -90.00 | 427.78 | 0.02 | 
| 重慶光宇摩托車制造有限公司 | 0 | 69 | 468 | 0.00 | 0.00 | -85.26 | 0.01 | 
| 廣東富興摩托車實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 65 | 600 | 0.00 | -100.00 | -89.17 | 0.01 | 
| 重慶望江摩托車制造有限公司 | 0 | 61 | 11197 | 0.00 | 0.00 | -99.46 | 0.01 | 
| 中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 4 | 56 | 741 | -88.24 | -75.00 | -92.44 | 0.01 | 
| 上海本菱摩托車制造有限公司 | 0 | 37 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 
| 廣州天恒機(jī)車工業(yè)有限公司 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 浙江宏運(yùn)達(dá)摩托車有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 廣州天馬集團(tuán)天馬摩托車有限公司 | 0 | 0 | 37826 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | 
| 重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 2500 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 
| 重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 636 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 
| 金翌車業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 569 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | 
| 廣州廣本機(jī)車科技有限公司 | 0 | 0 | 195 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 
| 浙江森鈴摩托車有限公司 | 0 | 0 | 148 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 
| 新大洲本田摩托有限公司 | 0 | 0 | 33 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | 
| 長鈴集團(tuán)長春摩托車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 14 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 
| 增城市東陽摩托車實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | 
 數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理 
 智研咨詢 - 精品報(bào)告
智研咨詢 - 精品報(bào)告
                
                  
2026-2032年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報(bào)告
《2026-2032年中國摩托車行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十四章,包含2026-2032年中國摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營銷分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
                  如您有其他要求,請聯(lián)系:
                  
                
               
             公眾號
                公眾號
                 小程序
                  小程序
                 微信咨詢
                  微信咨詢
                 
              
















 
                   
                   
                   
                   
                   
                  