2018年7月東風(fēng)集團(tuán)汽車(chē)(分車(chē)型)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱(chēng) | 累計(jì)完成 | 基本型乘用車(chē)(轎車(chē)) | 多功能乘用車(chē) | 兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車(chē) | 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車(chē) | 交叉型乘用車(chē) | 客車(chē) | 貨車(chē) | 半掛牽引車(chē) | 客車(chē)非完整車(chē)輛 | 貨車(chē)非完整車(chē)輛 |
東風(fēng)集團(tuán)合計(jì) | 2246653 | 837471 | 127661 | 875876 | 34505 | 24313 | 5143 | 177533 | 43295 | 9670 | 111186 |
東風(fēng)汽車(chē)有限公司(本部) | 713696 | 420713 | 396 | 291246 | 1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 573000 | 4326 | 72814 | 148631 | 7035 | 24313 | 5143 | 146587 | 43295 | 9670 | 111186 |
東風(fēng)本田汽車(chē)有限公司 | 428197 | 149077 | 54109 | 200169 | 24842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車(chē)有限公司 | 197630 | 112975 | 0 | 84585 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神龍汽車(chē)有限公司 | 187327 | 115124 | 0 | 72203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司乘用車(chē)公司 | 54491 | 22788 | 0 | 31703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)雷諾汽車(chē)有限公司 | 36844 | 0 | 0 | 36844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 30946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30946 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)英菲尼迪汽車(chē)有限公司 | 18478 | 12389 | 0 | 4872 | 1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)裕隆汽車(chē)有限公司 | 6044 | 79 | 342 | 5623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)工業(yè)汽車(chē)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理



